Lisenser bandy og innebandy 2016-2017 |
Lukk
|
Lisenser bandy og innebandy 2016-2017
Det er nå åpnet for ny lisensperiode i bandy og innebandy. (Landhockey åpnes ca. 1.september)
Alle som betalte lisens forrige sesong og som ligger registrert med riktig mailadresse mottar lisensen direkte til sin e-post.
De som ikke får lisensen, kan kontakte klubben sin og få generert en ny.
Blankettene er uten beløp, da systemet ikke vet hvilken lisenstype som er riktig for hver enkelt spiller.
Vi gjør oppmerksom på at lisensen har betalingsfrist 1. september.
Lisenssatsene finner du her:
INNEBANDY | Grunnlisens | Utvidet lisens |
---|---|---|
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie* | 1370 | 1680 |
Spillerlisens for spillere i høyeste krets/regionale serie | 1130 | 1355 |
Spillerlisens for øvrige seniorserier (f. 98 el. tidl.) | 695 | 1020 |
Spillerlisens for spillere født 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 | 440 | 720 |
Spillerlisens for spillere født 2004 | 170 | 330 |
Turneringslisens | 300 | |
Dommerlisens (alle serier) | 500 | |
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) | 270 | |
* Eliteserien menn, Eliteserien kvinner, 1.div øst menn |
BANDY | Grunnlisens | Utvidet lisens |
---|---|---|
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie* | 1370 | 1680 |
Spillerlisens for øvrige seniorserier, født 1998 eller tidligere | 695 | 1020 |
Spillerlisens for spillere født 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 | 440 | 720 |
Spillerlisens for spillere født i 2004 | 170 | 330 |
Turneringslisens | 300 | |
Dommerlisens (alle serier) | 500 | |
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) | 270 | |
* Eliteserien menn |
HOCKEY | Grunnlisens | Utvidet lisens |
---|---|---|
Spillerlisens for senior spillere født 1998 eller tidligere | 695 | 1020 |
Spillerlisens for junior født 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004 | 220 | 440 |
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) | 270 | |
Dommerlisens (alle serier) | 500 | |
Turneringslisens | 300 |