Statistikk fra Eliteserien sesongen 2016/17 |
Lukk
|
Lag | 5 m. | 10 m. | R. k. | Tot. m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stabæk | 0 | 14 | 0 | 140 |
2. | Solberg | 2 | 35 | 0 | 360 |
3. | Mjøndalen | 1 | 39 | 0 | 395 |
4. | Høvik | 2 | 35 | 1 | 405 |
5. | Drammen | 2 | 32 | 2 | 420 |
6. | Ullern | 1 | 46 | 0 | 465 |
7. | Hamar | 4 | 47 | 0 | 490 |
8. | Ready | 2 | 51 | 0 | 520 |
8. | Ullevål | 0 | 52 | 0 | 520 |
10. | Sarpsborg | 1 | 44 | 4 | 625 |
Totalt | - | 15 | 395 | 7 | 4340 |
Sognsveien 75 J
Ullevaal Stadion
Oslo
Postboks 5000
0840 Oslo
Mandag – Fredag
0830 – 1600