HEDERSBEVISNINGER I OSLO OG AKERSHUS BANDYREGION – INNEBANDY
1. Oslo og Akershus Bandyregions merke i gull tildeles personer som i en årrekke har utført et administrativt betydningsfullt og uegennyttig arbeid for innebandy i Oslo og Akershus Bandyregion.
Innehavere av regionens gullmerke tildeles Oslo og Akershus Bandyregions diplom og regionens adgangskort for 2 personer.
2. Oslo og Akershus Bandyregions merke i sølv tildeles personer som har nedlagt et betydningsfullt arbeid for innebandy i Oslo og Akershus Bandyregion eller ved utmerket aktiv innsats på region og/eller forbundslag eller som dommer.
Innehaver av regionens sølvmerke tildeles Oslo og Akershus Bandyregions diplom og regionens adgangskort for 2 personer.
3. Oslo og Akershus Bandyregions hedersgave tildeles enkeltpersoner eller grupper, som i en årrekke har nedlagt et betydningsfullt arbeid for å fremme innebandy på klubb og eller kretsplan.
4. Avdelingsstyret oppnevner hvert annet år en hedersbevisningskomitè på 5 medlemmer, som selv velger sin leder, til å utnevne personer til hedersbevisninger.
Ett av medlemmene skal være tilknyttet avdelingsstyret.
Det forutsettes at komitèen har løpende kontinuitet og at de oppnevnte personer har bred og langvarig kjennskap til det arbeid og de aktiviteter som har funnet sted over en lengre periode, eksempelvis personer tilknyttet regionsadministrasjonen og merkeinnehavere.
5.Forslag på kandidater til hedersmerke og hedersgave kan også komme fra enkeltpersoner eller klubber og må være region i hende senest 1. april. Utdelingen av hedersbevisninger finner sted på innebandyavdelingens årsmøte eller ved en annen spesiell anledning.
Hederskomiteèns vedtak er endelig og leveres skriftlig til avdelingsstyret senest fire uker før utdeling sammen med beretning.
6.Hedersmerke kan tildeles post mortem.
Årstall | Navn | Klubb ( ved tildelingen) |
---|---|---|
2012 | Morten Isnes | Sveiva IB |
2013 | Ivar Nordberg | Holmlia SK |
2016 | Jan Nordli | Høybråten /Stovner IL |
2018 | Odd H. Arntzen | Bækkelaget SK |
2018 | Morten Lindem | Tunet IBK |
Årstall | Navn | Klubb( ved tildelingen) |
---|---|---|
2012 | Terje Bratland | Grei / Målløs |
2014 | Rebekka Bondesen | Bygdø Monolitten IL |
2014 | Gitte Bjerkelund | Tunet IBK |
2015 | Erik Eriksson | Fjerdingby IBK |
2015 | Monica Bakke | Holmlia SK |
2015 | Andreas Hildremyr | Holmlia SK |
2015 | Carl - Otto Evensen | Østensjø / Dverg IB |
2016 | Henrik Østeby | Østensjø / Dverg IB |
2017 | Sigurd Solem | Bygdø Monolitten IL |
2019 | Terje Sletten | Sveiva IB |
Årstall | Navn | Klubb ( ved tildeling) |
---|---|---|
2012 | Raymond Evensen | Fjerdingby IBK |
2014 | Andreas Sletten | Sveiva IB |
2017 | Ketil Kronberg | IBK Dalen |
Årstall | Navn | Klubb ( ved tildelingen) |
---|---|---|
2013 | Rune Ali Zouhar | Bygdø Monolitten IL |
2013 | Kim A. Jørstad | Bygdø Monolitten IL |
2017 | Jan Magnar Ingebrigtsli | Nittedal Wolves |
2019 | Bjørn Aksel Henriksen | Sagene IF |
Årstall | Navn | Klubb ( ved tildeling) |
---|---|---|
2012 | Johnny Finstad | Tunet IBK |
2012 | Thor Johnsen | Romsås IBK |
2012 | Stig Rune Backsæther | Strømmen IBK |
2014 | Jan Frode Snellingen | Sagene IF |
2015 | Jørgen Klem | Nittedal Wolves |
2015 | David Garcia | SF Grei |
2016 | Arne Semb | Bærums Verk Hauger IF |
2016 | Jim A. Nymoen | Bærums Verk Hauger IF |
2017 | Lena Bergersen Franang | Tunet IBK |
2018 | Ann Marit Ansnes | Gjelleråsen IF |
2018 | Thor Dag Falkeid | Gjelleråsen IF |
2019 | Lotte Nesbakken | Holmlia SK |
2019 | Andre Luytkis | Bærums Verk Hauger IF |
MANDAG – FREDAG
09.00 – 16.00