Regler for overganger i innebandy
OVERGANGSGEBYRER INNEBANDY
Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9: kr. 750,-
Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9: kr. 1500,-
Gebyr ved tidsbegrenset overgang: kr.1500,-
§29 i Kampreglementet for innebandy – OVERGANGER
§ 29.1 – Moderklubb
Moderklubb er den klubben spilleren er, eller sist var, medlem av.
§ 29.2 – Generelt
Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser (for eksempel betalt kontingent og levert utstyr) overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny klubb.
Spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp de 2 siste kalenderår er spilleberettiget for sin nye klubb når generelle betingelser under § 29 punkt 1 og 2 er oppfylt. Forpliktelsene til tidligere klubb må være i orden. Lisens må være betalt.
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt e-post, før samtaler innledes med spiller(en). E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes. Ervervende klubb har bevisbyrden for at bekreftelse av e-post foreligger.
Dersom slik meddelelse til moderklubb ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter «Sanksjons- og protestreglementet». Brudd på meddelelsesplikten kan ikke føre til at overgangen blir kjent ugyldig.
Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, må NBF involveres før spiller kontaktes. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema. Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede personer i den gamle klubben og den nye klubben.
Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, (jf § 29-2, 5 ledd), regnes opptakingskravene å være i orden, og medlemskapet regnes fra spørredagen.
Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen den gamle klubben får oppgjør.
Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år ved kalenderårets begynnelse, skal det betales et overgangsgebyr til Norges Bandyforbund
Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller. Beløpet må være innbetalt før spilletillatelse kan gis.
Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema ifølge retningslinjer vedrørende overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke.
Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra begge klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai.
Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er spilleberettiget for gammel klubb.
Det er den nye klubbens ansvar å kontakte moderklubb i henhold til overgangsreglene.
For at moderklubb skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen til å stoppe en overgang noteres skjemaet.
§ 29.3 – Overgang for spillere under 17 år
Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september.
Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15. januar.
Unntatt fra hovedregel kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.
Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.
(Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)
§ 29.4 – Overgang for spillere over 17 år
Bestemmelsene i §§ 29.5 – 29.6 gjelder kun overganger for spillere over 17 år.
§ 29.5 – Ordinær overgangsperiode
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. mai til 31. august.
I perioden 1. mai – 31. august tillates et fritt antall overganger pr. spiller.
Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.
Dersom en overgang ikke er godkjent innen 31.august, annulleres overgangen, og ny overgang må meldes etter reglene i § 29.6. Nytt gebyr må betales.
§ 29.6 – Overgang under pågående sesong
Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 1. september til 15. januar.
Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.
Det tillates kun maksimalt to – 2 – spilleroverganger pr. spiller under sesongen (1. september – 15. januar) i Norge. Dette inkluderer tidsbegrensede overganger (utlån) etter § 29.8, og internasjonale overganger til norsk klubb jamfør § 29.10.
Inngåelse av en tidsbegrenset overgang (utlån) regnes som en spillerovergang. Retur til moderklubb er inkludert i den ene spillerovergangen.
Unntatt fra hovedregel om maksimalt 2 overganger under sesong kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.
§ 29.7 – Vektige grunner
A. Flytting på grunn av arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for moderklubb.
B. Sterke personlige årsaker.
§ 29.8 – Tidsbegrenset overgang (avtale om utlån)
Det er kun moderklubben som kan avtale tidsbegrenset overgang for en av sine spillere med en annen klubb.
En tidsbegrenset overgang gjelder fra inngåelse til 1.mai.
Ved enhver tidsbegrenset overgang fra moderklubb til annen klubb, skal forbundets skjema for tidsbegrenset overgang nyttes.
Inngåelser av tidsbegrensede overganger må godkjennes av NBF mot et fastsatt gebyr.
Spilleren er spilleberettiget for den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt utlånsskjema er registrert i forbundet.
Under 17 år:
En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb, dersom spilleren ikke har tilbud om spill i egen klubb i vedkommende klasse, eller ikke har spilt obligatorisk kamp for moderklubben i inneværende sesong.
1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.
Over 17 år:
En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb. 1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.
Moderklubben kan vederlagsfritt på ethvert tidspunkt i avtaletiden, si opp avtalen med den virkning at spilleren returnerer til moderklubben. Karantenetiden settes da til fire – 4 – dager.
Dersom avtalen sies opp før dens naturlige utløp, slik som beskrevet over, må dette meldes til NBF.
En utlånsperiode regnes som en overgang i forhold til antall maksimale klubbytter i løpet av en sesong, jf § 29.6.
§ 29.9 – Inngåelse av kontrakt med spillere fra andre klubber
Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. januar til 1. mai.
§ 29.10 – Internasjonale overganger
Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold til IFF`s reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av rekommandert brev til gammel klubb (jfr. Baksiden av overgangspapiret).
Midlertidig internasjonal overgang:
I de tilfeller dette er påkrevet henvises det til det internasjonale forbundets regler for «Temporary Play» i forbindelse med en klubbs deltakelse og bruk av spillere i internasjonale klubbturneringer for elitelag.
§ 29.11 – Overgang ved sammenslåing av lag (ikke klubber) for å kunne opprettholde aktivitet
To klubber kan vederlagsfritt etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.
Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2.
Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny.
Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong.
Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen.
Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. Spillerne kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes.
Sammenslåtte lag kan ikke delta i NM-sluttspill.
Navn | Fra klubb | Til klubb | Spilleklar | Tidsbegrenset |
---|---|---|---|---|
Emilio Garcia | Gjelleråsen | Haugerud | 19.06.2016 | |
Sebastian Eriksson | Gjerdrum | Ull/Kisa | 04.05.2016 | |
Hildegun Holm | Vålerenga | Tunet | 17.06.2016 | |
Dennis Johnsson | Volda | Bodø | 11.06.2016 | |
Jens Zeevaert | Nidaros | Nyborg | 02.07.2016 | |
Lise Sæstad Bakken | Nyborg | Sjetne | 08.07.2016 | |
Selmah Evensen | Slevik | Øreåsen | 09.07.2016 | |
Andreas Steinbakk | Harstad | Grei | 19.07.2016 | |
Sandra Vika | Tunet | Gjelleråsen | 01.08.2016 | |
Eirik Bjørklid | TSI | BK 9000 | 03.08.2016 | |
Knut G Endal | Akerselva | Gjøvik | 03.08.2016 | |
Johan O Nøstvik | Tromsø | BK 9000 | 03.08.2016 | |
Martin Lilleby | Sarpsborg | Greåker | 06.08.2016 | |
Michael Helgesen | Sarpsborg | Greåker | 06.08.2016 | |
Sander O Hanssen | Gjelleråsen | Hakadal | 07.08.2016 | |
Jonas Johansen | Tunet | Refstad | 04.08.2016 | |
Anders Øvereng | Greåker | Sarpsborg | 07.08.2016 | |
Martin Kjellemar | Grei | Tunet | 08.08.2016 | |
Tiril B Øyvik | Tunet | Grei | 08.08.2016 | |
Elias Lindgren | Hvaler | Fredrikstad | 07.08.2016 | |
Anders J Jåma | Klemetsrud | Bjørndal | 07.08.2016 | |
Julius Trælvik | Østensjø/Dverg | Bjørndal | 06.08.2016 | |
Robert Overen | Vigør | Halden | 10.08.2016 | |
Mathias Szallies | Søndre Nittedal | Lillestrøm | 12.08.2016 | |
Gjermund Habbestad | OSI | Vålerenga | 14.08.2016 | |
Mats Løkken | OSI | Vålerenga | 14.08.2016 | |
Elisabeth Berntzen | Gjelleråsen | Grei | 13.08.2016 | |
Emilie Thorvaldsen | Grei | Tunet | 14.08.2016 | |
Andreas Marthinsen | Østensjø/Dverg | Bjørndal | 13.08.2016 | |
Anders Svanekil | Nidaros | Tiller | 12.08.2016 | |
Espen Gran | Trondheim | Tiller | 16.08.2016 | |
Lars Patric Jonsson | Gjelleråsen | Grei | 16.08.2016 | |
Bjørn Even Stene | Sandnes | Greåker | 16.08.2016 | |
Atle Kristiansen | Østensjø/Dverg | Bjørndal | 16.08.2016 | |
Christer Søtorp | Fredrikstad | Greåker | 20.08.2016 | |
Stian S Petersen | Gjerdrum | Ellingsrud | 19.08.2016 | |
Joseph Alvaro | Løkka | Ellingsrud | 19.08.2016 | |
Kevin Alvaro | Løkka | Ellingsrud | 19.08.2016 | |
Roar Celius | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Svein G Ingebrigtsen | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Christian K Larsen | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Christian Syvertsen | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Åsmund Offernes | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Jarle Holmen | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Bjørn Blomquist | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Roar Fossum | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Kjetil Skaug | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Arne Haugen | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Paal Gjetrang | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Kristian Eriksen | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Bent G Fladby | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Petter M Lundby | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Nils Skantz | Strømmen | Fjerdingby | 20.08.2016 | |
Tobias Brevik | Fredrikstad | Sarpsborg | 18.08.2016 | |
Daniel Baranowsky | Fredrikstad | Øreåsen | 19.08.2016 | |
Christoffer W Hansen | Grei | Sveiva | 19.08.2016 | |
Espen Sjetne | NTNUI | Trondheim | 20.08.2016 | |
Paul D Johansen | Tiller | Trondheim | 20.08.2016 | |
Herman H Aultun | Asker | Bygdø/Monolitten | 20.08.2016 | |
Lene S Amundsen | Bygdø/Monolitten | St. Croix | 18.08.2016 | |
Espen Sundby | Void | Sandefjord | 18.08.2016 | |
Nicole Mondaca | Gjelleråsen | Grei | 21.08.2016 | |
Hege Løtvedt | Gjelleråsen | Hakadal | 21.08.2016 | |
Roman Bohony | Billefjord | Sandefjord | 21.08.2016 | |
Thomas Aspelund | Østensjø/Dverg | Bjørndal | 21.08.2016 | |
Jonas A Haugan | Klemetsrud | Bjørndal | 19.08.2016 | |
Mikael S Andersen | Kongsten | Slevik | 22.08.2016 | |
Ryan Halldèn | Sarpsborg | Slevik | 22.08.2016 | |
Daniel Amundsen | Sarpsborg | Slevik | 22.08.2016 | |
Mads J Riiser | Sandnes | Lura | 22.08.2016 | |
Even Eide | Sandnes | Lura | 22.08.2016 | |
Ann-Catrin Engebretsen | Romsås | Haugerud | 23.08.2016 | 30.04.2017 |
Sara K Borchgrevink | Romsås | Haugerud | 23.08.2016 | 30.04.2017 |
Trude H R Bjørnson | Romsås | Haugerud | 23.08.2016 | 30.04.2017 |
Therese K Andersen | Romsås | Haugerud | 23.08.2016 | 30.04.2017 |
Camilla Bredesen | Romsås | Haugerud | 23.08.2016 | 30.04.2017 |
Tonje Andersen | Romsås | Haugerud | 23.08.2016 | 30.04.2017 |
Nina Hulleberg | OSI | Bygdø/Monolitten | 20.08.2016 | |
Morten Roll | Narvik | Nyborg | 24.08.2016 | |
Martin Eriksen | St. Croix | Fredrikstad | 26.08.2016 | |
Tommy Thomassen | Bærums Verk Hauger | Grei | 27.08.2016 | |
Dennis H Hardy | Fredrikstad | Grei | 27.08.2016 | |
Christoffer Edèn | Tunet | Grei | 27.08.2016 | |
Karoline H Larsen | Djerv | Bygdø/Monolitten | 27.08.2016 | |
Maren E Klonteig | Løkka | Bygdø/Monolitten | 27.08.2016 | |
Sunniva Hermansen | Tunet | Bygdø/Monolitten | 27.08.2016 | |
Ekta T Nordnes | OSI | Bygdø/Monolitten | 27.08.2016 | |
Kjersti Markestad | OSI | Bygdø/Monolitten | 27.08.2016 | |
Malin S Hansen | Løkka | Bygdø/Monolitten | 27.08.2016 | |
Fredrik Tindlund | Kongsten | St.Croix | 27.08.2016 | |
Henrik Jonsson | Nidaros | Tiller | 25.08.2016 | |
Riccarda K Schimanski | OSI | Bygdø/Monolitten | 27.08.2016 | |
Trine Olafsrud | Vågsbygd | Bygdø/Monolitten | 27.08.2016 | |
Mikkel S Bjerve | Østensjø/Dverg | Bjørndal | 28.08.2016 | |
Henning B T Larsson | Høgskolen i Telemark | Tunet | 29.08.2016 | |
Odin Haugan | Ull/Kisa | Tunet | 30.08.2016 | |
Tuva H G Riise | Sarpsborg | Greåker | 28.08.2016 | |
Kenneth Skistad | Slevik | Greåker | 26.08.2016 | |
Samuel H Hokland | Freidig | Trygg/Lade | 28.08.2016 | |
Jørgen M Jensen | Østensjø/Dverg | Bjørndal | 29.08.2016 | |
Ola B Lund | NTNUI | Vålerenga | 30.08.2016 | |
Benjamin Svendsen | Stavanger | Sunde | 30.08.2016 | |
Marius B Hvidsten | Bi Athletic | UISI | 26.08.2016 | |
Atle Billing | Akerselva | Bækkelaget | 27.08.2016 | |
Alexander Hellström | Østensjø/Dverg | Tiller | 29.08.2016 | |
Kenth-Stian Paulsen | Sola | UISI | 29.08.2016 | |
Elias Pennström | Sandefjord | Akerselva | 29.08.2016 | |
Pablo Vargas | Senja | BK 9000 | 29.08.2016 | |
Johann Vogel | Elverum | Ajer | 30.08.2016 | |
Henrik Røer | Trond | Bygdø/Monilitten | 30.08-2016 | |
Gustav Olsson | Haugesund Student | Fjell-Kameratene | 30.08.2016 | |
Kine M H Eriksen | Borgen | Greåker | 30.08.2016 | |
Tim A Larssen | Arendal | Myra | 30.08.2016 | |
Christoffer Gunnarsson | Horten | Hedrum | 30.08.2016 | |
Anita L Evensen | Løkka | Holmlia | 30.08.2016 | |
Stian S Nordhaug | Horten | Hedrum | 30.08.2016 | |
Julie Nymo | Nor 92 | NTNUI | 30.08.2016 | |
Jon Morten Somby | Alta | TSI | 30.08.2016 | |
Ken A K Kraus | Fredrikstad | Greåker | 22.08.2016 | |
Ranveig S Sakshaug | OSI | Sagene | 27.08.2016 |
Navn | Fra klubb | Til klubb | Spilleklar | Tidsbegrenset |
---|---|---|---|---|
Marcus H Nilssen | OSI | Vålerenga | 02.09.2016 | |
Robin Backsæther | Strømmen | TSI | 02.09.2016 | |
Kristian W Holmemo | Gjelleråsen | Lillestrøm | 02.09.2016 | |
Kenneth Karlstad | Fet | Lillestrøm | 02.09.2016 | |
Frida Norstrøm | Grei | BSI | 02.09.2016 | |
Henrik S Røkke | Gjelleråsen | Søndre Nittedal | 02.09.2016 | |
Eline Dagestad | Nor 92 | Grei | 02.09.2016 | |
Celine Ripel | Nor 92 | Grei | 02.09.2016 | |
Thomas Iversen | St. Croix | Fredrikstad | 02.092016 | |
Oliver Lande | Nor 92 | Freidig | 02.09.2016 | |
Ingun Bøgeberg | OSI | Holmlia | 03.09-2016 | |
Mathias Wågbø | Halden | Fredrikstad | 02.09.2016 | |
Stian Sønsthagen | Elverum | Ajer | 03.09.2016 | |
Simen Titlestad | Flaktveit | Fjell-kameratene | 03.09.2016 | |
Simen Jetmundsen | Flaktveit | Fjell-kameratene | 03.09.2016 | |
Benjamin Gonzalez | Flaktveit | Fjell-kameratene | 03.09.2016 | |
Håvard Fause | Hammerfest/ Forsøl | TSI | 02.09.2016 | |
Glenn Helmo | Harstad | TSI | 02.09.2016 | |
Vegard Børresen | Akerselva | Lillestrøm | 02.09.2016 | |
Samuel Brandt | Ørnulf | Ribbungene | 02.09.2016 | |
Magnus Dahl | Trond | Nyborg | 03.09.2016 | |
Lina Collberg | Østensjø/Dverg | Arendal | 03.09.2016 | |
Alf Olsen | Ørnulf | Ribbungene | 03.09.2016 | |
Håvard Østigård | Fjell-kameratene | Flaktveit | 03.09.2016 | |
Stian A Olsen | Ørnulf | Ribbungene | 02.09.2016 | |
Hanne Randby | UISI | Øreåsen | 02.09.2016 | |
Daniel Palmer | Bækkelaget | Haugerud | 02.09.2016 | |
Raymond Jensen | Asker | Nor 92 | 03.09.2016 | |
Stian Nilsen | Sarpsborg | Fredrikstad | 03.09.2016 | |
Thea V Murtnes | St. Croix | Sarpsborg | 03.09.2016 | |
Nicholas Lohrmann | NTNUI | Bygdø/Monolitten | 02.09.2016 | |
Kristoffer G Dolbakke | OSI | Bygdø/Monolitten | 02.09.2016 | |
Cliff Blomqvist | OSI | Bygdø/Monolitten | 02.09.2016 | |
Jan Erik Hagen | Lillestrøm | Ull/Kisa | 01.09.2016 | |
Marius A F Utengen | Lura | Hommersåk | 01.09.2016 | |
Ulrik Eriksen | Sarpsborg | NTNUI | 04.09.2016 | |
Vegard E Mathiesen | Arendal | OSI | 04.09.2016 | |
Amalia N Lisiecka | Toppen | NTNUI | 03.09.2016 | |
Finn Chr Andresen | Holmlia | Sagene | 03.09.2016 | |
Kåre Larsen | Ørnulf | Ribbungene | 04.09.2016 | |
Espen K Jørgensen | Volda | Toppen | 04.09.2016 | |
Christian Midttun | Arendal | Toppen | 04.09.2016 | |
Håvard Hilmarsen | OSI | Lørenskog | 04.09.2016 | |
Erik Tomasson | Holmlia | Sagene | 04.09.2016 | |
Simen Ullern | Bækkelaget | NTNUI | 04.09.2016 | |
Fride Lima | Sunde | BSI | 04.09.2016 | |
Elling Leirgulen | NTNUI | UISI | 04.09.2016 | |
Jørgen Steffensen | Hamarøy | TSI | 04.09.2016 | |
Einar Øien | Hamarøy | TSI | 04.09.2016 | |
Vegard Johansen | Sveiva | Fjerdingby | 04.092016 | |
Niclas Johansson | Grei | Vålerenga | 04.09.2016 | |
Marius V Andreassen | Vågsbygd | Vålerenga | 04.09.2016 | |
Martin Kristensson | Lillestrøm | Vålerenga | 04.09.2016 | |
Fredrik Jansson | Grei | Vålerenga | 04.09.2016 | |
Viktor Ljungman | Lillestrøm | Vålerenga | 04.09.2016 | |
Marcus Berglund | Bjølsen | Vålerenga | 04.09.2016 | |
Ronnie Adolfsson | Lillestrøm | Ull/Kisa | 04.09.2016 | |
Sigurd A Ingebrigtsen | Fjerdingby | Strømmen | 04.09.2016 | |
Ina M Martenstangen | Risør | Vågsbygd | 04.09.2016 | |
Eiving Hoem | Ajer | Søndre Nittedal | 04.09.2016 | |
Anita R Lysheim | Trond | Freidig | 04.09.2016 | |
Petter Bjerkelund | Tunet | Holmlia | 04.09.2016 | |
Jonas Bjerkelund | Tunet | Holmlia | 04.09.2016 | 30.04.2017 |
Kristin H Breimo | Bodø | BK 9000 | 04.09.2016 | |
Emma M Pedersen | Billefjord | BK 9000 | 04.09.2016 | |
Håkon Strand | Greåker | Fredrikstad | 04.09.2016 | |
Ole Martin Hætta | Kautokeino | Karasjok | 01.09.2016 | |
Henrik Nordberg | Ajer | Lillehamer | 01.09.2016 | |
Jonas Olsson | Ørnulf | Ribbungene | 01.09.2016 | |
Linn M Hermansen | Djerv | Hammerfest/ Forsøl | 01.09.2016 | |
Jørgen Aagedal Sundt | BSI | Lillehammer | 01.09.2016 | |
Jonas S Finholdt | Bærums Verk Hauger | BSI | 01.09.2016 | |
Jan Erik S Hagen | Lillestrøm | Ull/Kisa | 01.09.2016 | |
Anette Marie Berg | Holmlia | Sveiva | 01.09.2016 | |
Marius Hernes | OSI | Bygdø/Monolitten | 01.09.2016 | |
Mikael Bergius | Ørnulf | Ribbungene | 01.09.2016 | |
Tinas Enge | Sveiva | Haugerud | 01.09.2016 | |
Aksel Hoff | Sandnes | Frøyland | 01.09.2016 | |
Anders Schou | NTNUI | Bygdø/Monolitten | 01.09.2016 | |
Lasse Berner | Bærums Verk Hauger | Bygdø/Monolitten | 01.09.2016 | |
Mina Alfredsen | Øreåsen | Sagene | 04.09.2016 | |
Mia Østerhaug | Løkka | Sagene | 04.09.2016 | |
Stina Sørensen | Fagerstrand | Sagene | 04.09.2016 | |
Anne-Sofie K Stigum | OSI | Sagene | 04.09.2016 | |
Adrian Kraft Johansen | Sveiva | Gjerdrum | 04.09.2016 | |
Anders Marcussen | Bækkelaget | KSI | 04.09.2016 | |
Jonas Wågman | Lillestrøm | Akerselva | 04.09.2016 | |
Pål B Tjøgersen | Just | Akerselva | 04.09.2016 | |
Juhl-Henrik Skagevang | Greåker | Akerselva | 04.09.2016 | |
Morten Møller-Olsen | Slevik | Akerselva | 04.09.2016 | |
Itrat Zishan | OSI | Sagene | 04.09.2016 | |
Sanna K Laksholm | Brønnøy | OSI | 04.09.2016 | |
Sari Thiele | Nor 92 | OSI | 04.09.2016 | |
Pettter Støldal | Øyane | Stavanger | 04.09.2016 | |
Jonas Rønning | Ørnulf | Ribbungene | 04.09.2016 | |
Magnus Solmyr | Soon | Ski | 04.09.2016 | |
Håvard Nybø | Slevik | Halden | 04.09.2016 | |
Ole-Christian Bøhaugen | Fredrikstad | Halden | 04.09.2016 | |
Kenneth Magnussen | Borgen | Halden | 04.09.2016 | |
Aksel Jæger | Greåker | Fredrikstad | 04.09.2016 | |
Gentrit Haciri | Greåker | Fredrikstad | 04.09.2016 | |
Tobias Pedersen | Gjelleråsen | Sveiva | 04.09.2016 | |
Jan Ivar Birkeland | Løkka | Sagene | 04.09.2016 | |
Andreas Pedersen | Sunde | Sandnes | 04.09.2016 | |
Eivind Sørvig Hermansen | Sagene | Strømmen | 04.09.2016 | |
Øyvind K Askeland | Djerv | Sola | 04.09.2016 | |
Jens Petersson | Stavanger | Sola | 04.09.2016 | |
Ole Henrik E Eibak | OSI | Vålerenga | 04.09.2016 | |
Cato Nymoen | BSI | Sola | 04.09.2016 | |
Stian N Lande | Narvik | UISI | 04.09.2016 | |
Håvard A Bjerke | Fet | Lillestrøm | 04.09.2016 | |
Ann Wenche Kleven | Romsås | Haugerud | 02.09.2016 | 30.04.2017 |
Maria R Jensen | Sagene | Haugerud | 03.09.2016 | |
Morten K Blakstad | KSI | Toppen | 04.09.2016 |
Navn | Fra klubb | Til klubb | Spilleklar | Tidsbegrenset |
---|---|---|---|---|
Markus Jensen | Fredrikstad | Øreåsen | 05.09.2016 | |
Anders Sharma | Høybråten/ Stovner | Holmlia | 05.09.2016 | |
Kim H Straumsnes | OSI | Bygdø/Monolitten | 05.09.2016 | |
Christer Nydahl | Fet | Lillestrøm | 05.09.2016 | |
Victoria Hansen | Sandnes | Sveiva | 05.09.2016 | |
Sander Østlyngen | Alta | Harstad | 06.09.2016 | |
Tomas Heggelund | Akerselva | Lillestrøm | 07.09.2016 | |
Sindre Bjerknes | Tunet | Sveiva | 07.09.2016 | |
Kristian Becher | Nor 92 | Sveiva | 07.09.2016 | |
Anton Brenner | Grei | Sveiva | 07.09.2016 | |
Egil Heinert | Solveien | Sagene | 09.09.2016 | |
Karina H Jørgensen | Tunet | Gjelleråsen | 10.09.2016 | |
Philip Dessingthon | Tunet | Bækkelaget | 10.09.2016 | |
Stina Vold | Løkka | Haugerud | 08.09.2016 | |
Mari A Thorsteinsen | Trondheim | NTNUI | 08.09.2016 | |
Runar S Viken | Trondheim | NTNUI | 08.09.2016 | |
Daniel Kvist | Trondheim | Bygdø/Monolitten | 08.09.2016 | |
Morten Johansen | Trondheim | Sjetne | 08.09.2016 | |
Kim L Anderson | Østensjø/Dverg | Bjørndal | 08.09.2016 | |
Truls Havre | OSI | Bygdø/Monolitten | 08.09.2016 | |
Kenneth Braathen | Østensjø/Dverg | Bjørndal | 08.09.2016 | |
Camilla S Mørstad | Trondheim | NTNUI | 12.09.2016 | |
Jan-Terje Ivebakk | Sunde | Stavanger | 13.09.2016 | |
Stig Å Eide | Haukeland | Søreide | 12.09.2016 | |
Thomas Johansen | Lindøya | Østensjø/Dverg | 12.09.2016 | |
Tommy Gutrud | Lindøya | Østensjø/Dverg | 12.09.2016 | |
Ruben Buchmann | Tiller | NTNUI | 12.09.2016 | |
Fredrik Ullern | Nor 92 | Drammen | 12.09.2016 | |
Simen Breidablikk | Nor92 | Drammen | 12.09.2016 | 30.04.2017 |
Roar Garder | Lindøya | Østensjø/Dverg | 12.09.2016 | |
Jan Frode Snellingen | Sagene | Tunet | 05.09.2016 | |
Christian Andreassen | Bækkelaget | Harstad | 13.09.2016 | |
Phu Martin Tran | Haukeland | Nordåsgrenda | 12.09.2016 | 30.04.2017 |
Preben Schau | Stavanger | Refstad | 13.09.2016 | |
Victoria Karlsen | Slevik | Øreåsen | 13.09.2016 | |
Marita Solberg | Slevik | Øreåsen | 13.09.2016 | |
David Karlsen | Bygdø/Monolitten | Nittedal | 13.09.2016 | |
