Klasse | Skoletrinn | Fødselsår |
---|---|---|
Gutter Knøtt | 0.-1. klasse | 2014 og 2015 |
Gutter Micro | 2.-3. klasse | 2012 og 2013 |
Gutter Mini | 4.-5. klasse | 2010 og 2011 |
Gutter Lille | 6.-7. klasse | 2008 og 2009 |
Jenter micro | 1.-3. klasse | 2012, 2013, 2014 |
Jenter mini | 4.-7. klasse | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Gutter lille spiller med 3 utespillere pluss målvakt. Øvrige klasser har 4 utespillere pluss målvakt på banen samtidig.
Klasse | Skoletrinn | Fødselsår |
---|---|---|
Gutter Micro | 1.-2. klasse | 2013 og 2014 |
Gutter Mini | 3.-4. klasse | 2011 og 2012 |
Gutter Lille | 5.-7. klasse | 2008, 2009, 2010 |
Jenter Micro | 1.-3. klasse | 2012, 2013, 2014 |
Jenter Mini | 4.-7. klasse | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Klasse | Skoletrinn | Fødselsår |
---|---|---|
Gutter Micro | 1.-2. klasse | 2013 og 2014 |
Gutter Mini | 3.-4. klasse | 2011 og 2012 |
Gutter Lille | 5.-7. klasse | 2008, 2009, 2010 |
Jenter Micro | 1.-2. klasse | 2013 og 2014 |
Jenter Mini | 3.-4. klasse | 2011 og 2012 |
Jenter Lille | 5.-7. klasse | 2008, 2009, 2010 |
ADRESSE STAVANGER
DnB Arena
Ishockeyveien 1
4021 Stavanger
ADRESSE KRISTIANSAND
Idrettens Hus
Henrik Wergelandsgate 4
4612 Kristiansand
FAKTURAADRESSE
971341068@autoinvoice.no
E-POST
sorvestbandy@gmail.com
KONTORTID
man-fre 08:30-16:00
ORG.NUMMER
971 341 068
KONTONUMMER
3201 21 74429