Klubb | Etternavn: | Fornavn: | Tlf: |
---|---|---|---|
Ajer IBK | Vermund | Thomas | 97772690 |
Brumunddal IBK | Andersen | Christian | 95845129 |
Elverum IBK | Al-Saad | Ali | 95302455 |
Gjøvik IBK | Østby | Kim Arne | 92821722 |
Kolbu IL - Innebandy | |||
Kongsvinger IBK | |||
Lillehammer IBK | Bjørklund | Kristoffer Aa. | 91144277 |
Lom IBK | |||
Mjøsa IBK | |||
Myklagaard IBK | Skyrud | Marius | |
Nes Sp.Kl - Innebandy | Heggelund | Atle | 95259661 |
Ottestad IL - Innebandy | Skulstad | Magnus | 93066579 |
Raufoss IL - Innebandy | |||
Vinstra IBK |
Navn: | Klubb: | E-post: | Tlf: | Fødselsdato: | Nivå: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskild Kolstad | Ajer | eskild.kolstad@gmail.com | 91725527 | 24.12.1974 | Alle | |
Ferdinand Vermund | Ajer | 90537052 | 24.04.2004 | 2.div dame | ||
Helge Larsen | Ajer | hallohelge@hotmail.com | 97749257 | 06.07.1978 | Alle | |
Ole Kristian Bakker | Ajer | okbakker@gmail.com | 97034276 | 08.11.1978 | Alle | |
Thomas Vermund | Ajer | tvermund@online.no | 97772690 | 03.09.1968 | Alle | |
Tobias Vermund | Ajer | tvermund@online.no | 99378855 | 24.01.2002 | 3.div | |
Kenneth Ruud | Ajer | kenneth-haugen@hotmail.com | 45255792 | 16.01.1976 | 3.div herre / 2.div dame | |
Christian Andersen | Brumunddal | Christian.s.andersen@gmail.com | 95845129 | 14.06.1986 | Alle | |
Christoffer Ringli | Brumunddal | chrisringli@hotmail.com | 47251067 | 10.05.2000 | Alle | |
Daniel Halvorsen | Brumunddal | d.s.halvorsen@gmail.com | 91703010 | 29.10.1984 | Alle | |
Ali Al-Saad | Elverum | alialsaad823@gmail.com | 95302455 | 06.03.1996 | Alle | |
Hans Marius Korntorp | Elverum | Tempelton30@hotmail.com | 94839953 | 17.06.1996 | 3.div | |
Andreas Bruflot | Gjøvik | andreasbru@hotmail.com | 94897458 | 23.09.1998 | Alle (med erfaren dommer) | |
Kim Arne Østby | Gjøvik | oestby13@gmail.com | 92821722 | 28.01.1975 | Alle | |
Mike Prestmarken | Gjøvik | mike.prestmarken@gmail.com | 93057914 | 10.12.1991 | Alle | |
Ragnhild Myhrvold | Gjøvik | ragnhild20@hotmail.com | 41476485 | 13.05.1985 | Alle | |
Raymond Park Lyseng | Gjøvik | Lraly84@gmail.com | 92887746 | 13.11.1984 | Alle | |
Ole Stian Hansen | Lillehammer | osh@gaus.no | 92013780 | 01.09.1973 | Alle | |
Elias Reichenberg | Lillehammer | 48230679 | 07.08.2002 | Alle (med erfaren dommer) | ||
Atle Heggelund | Nes | Atle.heggelund@gmail.com | 95259661 | 25.07.1977 | Alle | |
Ketil Johansen | Nes | Keti-joh@online.no | 91816516 | 05.05.1968 | Alle | |
Magnus Skulstad | Ottestad | Magnus.skulstad@nbfutvikling.no | 93066579 | 02.08.1983 | Alle |
Klasse: | Divisjon: | Honorar: | Antall dommere: |
---|---|---|---|
Senior | 2./3. | 600,- | 2 |
Yngres | G19 | 425,- | 2 |
Yngres | G/J17 | 325,- | 2 |
Yngres | G/J15 | 175,- | 1 |
Yngres | G/J13 | 100,- | 1 |
Yngres | GJ11 | 75,- | 1 |
Yngres | GJ9 | 75,- | 1 |
Yngres | GJ7 | 75,- | 1 |
Dommer har krav på dobbel betaling dersom man dømmer alene i kamper hvor det skal være to dommere (seniorseirene). Merk at klubben som er ansvarlig for dommere vil bøtelegges fra Regionen ved sending av kun en dommer. Viser til regionens vedtekter. Det er hjemmelag som er ansvarlig for å eventuelt rapportere dette.
Kjøring:
Kjøring kr 3,5 pr km + eventuelle bompasseringer.
Dommere som dømmer seniorserier har krav på kjøregodtgjørelse på strekningen hjemmeadresse-hall-hjemmeadresse. Dommerparet skal, dersom det er mulig, avtale samkjøring på hele/de deler av strekningen begge dommerne kjører.
Adresse:
Innlandet Bandyregion
Idrettens Hus
Løvstadveien 7
2312 Ottestad
Fakturaadresse:
914279739@autoinvoice.no
E-post:
ruben.kristiansen@bandyforbundet.no
Telefon daglig leder:
+47 41 61 10 99 (Ruben Kristiansen)
Org.nr:
914 279 739