Dommersatser 18/19 |
Lukk
|
Divisjon | Beløp | Merknad |
---|---|---|
1. div Sørvest Herrer | 700 | |
1. div Sørvest Kvinner | 700 | |
2. div herrer | 600 | |
2. div damer | 500 | |
3. div herrer | 500 | |
4. div herrer | 500 | |
Aldersbestemt m/serierunder | 200 | pr lag pr kamp |
Seniorspill m/serierunder | 250 | pr lag pr kamp |
Divisjon | Beløp | Merknad |
---|---|---|
1. div Sørvest Herrer | 700 | |
1. div Sørvest Kvinner | 700 | |
2. div herrer | 600 | |
2. div damer | 500 | |
3. div herrer | 500 | |
4. div herrer | 500 | |
Aldersbestemt m/serierunder | 200 | pr lag pr kamp |
Seniorspill m/serierunder | 250 | pr lag pr kamp |
ADRESSE STAVANGER
DnB Arena
Ishockeyveien 1
4021 Stavanger
ADRESSE KRISTIANSAND
Idrettens Hus
Henrik Wergelandsgate 4
4612 Kristiansand
FAKTURAADRESSE
971341068@autoinvoice.no
E-POST
sorvestbandy@gmail.com
KONTORTID
man-fre 08:30-16:00
ORG.NUMMER
971 341 068
KONTONUMMER
3201 21 74429