Lisenser – praktisk informasjon 20/21 |
Lukk
|
Under finner dere en oversikt over hvilke lisenser som skal betales for de ulike divisjonene.
Merk at spillere født 2009 eller senere som deltar i seriespill må betale en lisens på kr 25
Generell bestemmelse:
Lisenstype | Grunnlisens | Utvidet lisens | Divisjon |
---|---|---|---|
Høyeste nasjonale serie | 1930,- | 2285,- | Elite Menn, Elite Kvinner, 1. div Øst Menn |
Høyeste krets/regionale | 1480,- | 1730,- | 1. div Sørvest Menn og Kvinner |
Øvrige senior | 950,- | 1320,- | 2. div Menn Rogaland Sør, 2. div Menn Agder, 3. div Rogaland Sør |
Laveste krets/regionale | 675,- | 980,- | 2. div Kvinner Rogaland Sør, 3. div Menn Agder, 4. div Menn Rogaland Sør |
Mosjonist uten skadeforsikring | 230,- | 3. div Kvinner Bredde. Ønsker spillere i 3. div Kvinner bredde forsikring må de betale lisensen "Turneringslisens" | |
Turneringslisens | 495,- | 3. div Kvinner Bredde som ønsker forsikring og eventuelt venneliga som ønsker forsikring. | |
Spillere født 2001-2007 | 640,- | 960,- | Spillere med disse fødselsårene i aldersbestemte serier som ikke deltar i seniorspill. |
Spillere født 2008 | 370,- | 490,- | Spillere med dette fødselsåret som deltar i aldersbestemt seriespill. |
Spillere født 2009 eller senere | 25,- | For spillere med disse fødselsårene som deltar i aldersbestemt seriespill. |
ADRESSE STAVANGER
DnB Arena
Ishockeyveien 1
4021 Stavanger
ADRESSE KRISTIANSAND
Idrettens Hus
Henrik Wergelandsgate 4
4612 Kristiansand
FAKTURAADRESSE
971341068@autoinvoice.no
E-POST
sorvestbandy@gmail.com
KONTORTID
man-fre 08:30-16:00
ORG.NUMMER
971 341 068
KONTONUMMER
3201 21 74429