Lisenser 2020/2021 – praktisk info |
Lukk
|
Lisenstype | Grunnlisens | Utvidet lisens | Divisjon |
---|---|---|---|
Høyeste nasjonale serie | 1930 | 2285 | Elite Menn, Elite Kvinner, 1. div Øst Menn |
Høyeste krets/regionale | 1480 | 1730 | 1. div Sørvest Menn og Kvinner |
Øvrige senior | 950 | 1320 | 2. div Menn, 3. div Menn |
Laveste krets/regionale | 675 | 980 | 2. div Kvinner, 4. div Menn |
Spillere født 2001-2007 | 640 | 960 | U16. Merk at om de deltar i seniorspill, må det betales lisens ut fra hvilke seniordivisjon det spilles i. |
Spillere født 2008 | 370 | 490 | For spillere med dette fødselsåret som deltar i U16. |
Spillere født 2009 og senere | 25 | For spillere med dette fødselsåret som deltar i U16. | |
Turneringslisens | 495 | Gutter 16 | |
Mosjonistlisens uten skadeforsikring | 230 | Gutter 16 |
ADRESSE STAVANGER
DNB Arena
Ishockeyveien 1
4021 Stavanger
ADRESSE BERGEN
Idrettens Hus, Brann Stadion
Postboks 6143
5892 Bergen
FAKTURAADRESSE
997371089@autoinvoice.no