Serieavgifter 20/21 |
Lukk
|
Tittel | Avgift | Reisefordeling dommere |
---|---|---|
1.Div SørVest Damer | 7000 | 5000** |
2.Div Herrer | 13000 | 750 |
2.Div Damer | 9000 | 750 |
3.div Herrer | 6500 | 750 |
3.div Damer | 6500 | 750 |
4.div Herrer | 3300 | 750 |
4.div Damer | 3300 | 750 |
Grunnspill Herrer/Damer | 6500 | 750 |
Gutter 16 | 750 | 0 |
Kretskontingent | 2500 |
Minirundeavgiften betales i sin helhet til arrangørklubben. Se minirunder for mer informasjon.
** Innbetales om det er forskjeller i reisebelastning og fordeles etter fordelingsnøkkel.
ADRESSE STAVANGER
DNB Arena
Ishockeyveien 1
4021 Stavanger
ADRESSE BERGEN
Idrettens Hus, Brann Stadion
Postboks 6143
5892 Bergen
FAKTURAADRESSE
997371089@autoinvoice.no