Hvilken lisens skal jeg løse denne sesongen for spill i Nord-Norge denne sesongen?
1.divisjon menn
Her løser man lisenstypen «øvrige seniorserier».
2.divisjon menn/kvinner
Her løser man lisenstypen «øvrige seniorserier».
Ungdomsserien
Her løser man lisenstypen «ungdom.
Minirunde
Å løse lisens når man er i minirundealder er frivillig. For de som ønsker kan man løse lisensen «barn».
For barn under 13 år er man uansett forsikret gjennom barneidrettsforsikringen til NIF ved deltakelse på våre minirunder.
*Personer som kun skal dømme og ikke spille løser «dommerlisens».
Øvrig informasjon om lisensordningen til NBF finnes her.
Oppdaterte lisensvilkår 2025/26
NBF har oppdatert sine lisensvilkår for kommende sesong:
Lisenspriser 2025/26
| INNEBANDY | Grunnlisens | Utvidet lisens |
|---|---|---|
| Høyeste nivå (elite og 1. div østland menn) | 2625 | 3300 |
| Øvrige seniorserier | 1365 | 1980 |
| Ungdom født 2013- 2006 (12 år tom 19 år) | 735 | 1210 |
| Barn født 2021 – 2014 (under 12 år) | 55 | |
| Turneringslisens (gjelder for 4 konkurransedager) | 265 | |
| Dommerlisens (alle serier) | 870* | |
| Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) | 500 | |
| Mosjonslisens uten skadeforsikring | 525 | |
| Spillerlisens for EL-innebandy | 505 | 780 |
| Engangslisens NM-Veka EL-innebandy | 295 | |
| Lisens Superinnebandy | 505 | 780 |
| Engangslisens Norgeslekene Superinnebandy | 270 |
Regler for dobbel representasjonsrett for spillere mellom 16 og 22 år
Les mer på denne saken.
