Alle offisielle landskamper for A-menn innebandy
(pr. 7/2-2025)
K | S | U | T | Norge | – | Motstander | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL: | 235 | 107 | 23 | 105 | 1352 | – | 1193 | 159 |
HJEMME: | 27 | 12 | 4 | 11 | 142 | – | 140 | 2 |
BORTE: | 35 | 13 | 7 | 15 | 137 | – | 199 | -62 |
NØYTRAL: | 48 | 14 | 3 | 31 | 192 | – | 274 | -82 |
MESTERSKAP: | 125 | 68 | 9 | 48 | 881 | – | 580 | 301 |
Dato spilt | Hva | Norge | – | Motstander | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2024 | M VM Malmø | Norge | – | Tyskland | 12 | – | 5 |
14.12.2024 | M VM Malmø | Norge | – | Sveits | 0 | – | 6 |
13.12.2024 | M VM Malmø | Norge | – | Finland | 1 | – | 6 |
11.12.2024 | M VM Malmø | Norge | – | Danmark | 3 | – | 2 |
10.12.2024 | M VM Malmø | Norge | – | Sveits | 4 | – | 4 |
09.12.2024 | M VM Malmø | Norge | – | Tyskland | 3 | – | 8 |
07.12.2024 | M VM Malmø | Norge | – | Tsjekkia | 2 | – | 7 |
20.10.2024 | N 6NFC Polen | Norge | – | Danmark | 4 | – | 2 |
19.10.2024 | N 6NFC Polen | Norge | – | Latvia | 2 | – | 5 |
19.10.2024 | N 6NFC Polen | Norge | – | Slovakia | 2 | – | 5 |
18.10.2024 | B 6NFC Polen | Norge | – | Polen | 6 | – | 1 |
18.10.2024 | N 6NFC Polen | Norge | – | Tyskland | 0 | – | 4 |
04.02.2024 | M VM-kval Polen | Norge | – | Ungarn | 16 | – | 3 |
03.02.2024 | M VM-kval Polen | Norge | – | Storbritannia | 26 | – | 3 |
02.02.2024 | M VM-kval Polen | Norge | – | Slovakia | 5 | – | 5 |
01.02.2024 | M VM-kval Polen | Norge | – | Spania | 10 | – | 5 |
13.11.2022 | M VM Zürich | Norge | – | Slovakia | 5 | – | 10 |
12.11.2022 | M VM Zürich | Norge | – | Tyskland | 5 | – | 6 |
10.11.2022 | M VM Zürich | Norge | – | Sverige | 2 | – | 18 |
09.11.2022 | M VM Zürich | Norge | – | Danmark | 7 | – | 6 |
08.11.2022 | M VM Zürich | Norge | – | Finland | 2 | – | 7 |
06.11.2022 | M VM Zürich | Norge | – | Slovakia | 6 | – | 7 |
05.11.2022 | M VM Zürich | Norge | – | Sveits | 4 | – | 4 |
02.10.2022 | N 6NFC Weissenfels | Norge | – | Latvia | 0 | – | 2 |
01.10.2022 | N 6NFC Weissenfels | Norge | – | Danmark | 6 | – | 1 |
01.10.2022 | N 6NFC Weissenfels | Norge | – | Polen | 5 | – | 2 |
30.09.2022 | N 6NFC Weissenfels | Norge | – | Slovakia | 4 | – | 5 |
30.09.2022 | B 6NFC Weissenfels | Norge | – | Tyskland | 3 | – | 2 |
28.05.2022 | M VM-kval Koceni | Norge | – | Sverige | 1 | – | 7 |
27.05.2022 | M VM-kval Koceni | Norge | – | Polen | 4 | – | 0 |
26.05.2022 | M VM-kval Koceni | Norge | – | Belgia | 12 | – | 1 |
25.05.2022 | M VM-kval Koceni | Norge | – | Liechtenstein | 13 | – | 1 |
11.12.2021 | M VM Helsinki | Norge | – | Latvia | 2 | – | 4 |
10.12.2021 | M VM Helsinki | Norge | – | Estland | 5 | – | 4 |
09.12.2021 | M VM Helsinki | Norge | – | Sverige | 2 | – | 8 |
07.12.2021 | M VM Helsinki | Norge | – | Polen | 7 | – | 3 |
06.12.2021 | M VM Helsinki | Norge | – | Tsjekkia | 3 | – | 7 |
05.12.2021 | M VM Helsinki | Norge | – | Tyskland | 7 | – | 5 |
04.12.2021 | M VM Helsinki | Norge | – | Sveits | 5 | – | 7 |
14.11.2021 | H Oslo | Norge | – | Danmark | 8 | – | 6 |
13.11.2021 | H Oslo | Norge | – | Danmark | 4 | – | 3 |
02.02.2020 | M VM-kval Poprad | Norge | – | Russland | 8 | – | 5 |
01.02.2020 | M VM-kval Poprad | Norge | – | Slovakia | 1 | – | 5 |
31.01.2020 | M VM-kval Poprad | Norge | – | Ungarn | 12 | – | 1 |
30.01.2020 | M VM-kval Poprad | Norge | – | Italia | 18 | – | 1 |
10.11.2019 | B Frederikshavn | Norge | – | Danmark | 3 | – | 2 |
09.11.2019 | B Frederikshavn | Norge | – | Danmark | 5 | – | 3 |
09.12.2018 | M VM Praha | Norge | – | Danmark | 9 | – | 5 |
08.12.2018 | M VM Praha | Norge | – | Latvia | 5 | – | 6 |
06.12.2018 | M VM Praha | Norge | – | Sveits | 2 | – | 3 |
05.12.2018 | M VM Praha | Norge | – | Australia | 10 | – | 0 |
04.12.2018 | M VM Praha | Norge | – | Finland | 1 | – | 9 |
03.12.2018 | M VM Praha | Norge | – | Sverige | 1 | – | 9 |
02.12.2018 | M VM Praha | Norge | – | Danmark | 9 | – | 3 |
11.11.2018 | B Frederikshavn | Norge | – | Danmark | 1 | – | 1 |
21.10.2018 | N 6NFC Presov | Norge | – | Latvia | 5 | – | 6 |
20.10.2018 | N 6NFC Presov | Norge | – | Polen | 11 | – | 1 |
20.10.2018 | N 6NFC Presov | Norge | – | Tyskland | 7 | – | 8 |
19.10.2018 | N 6NFC Presov | Norge | – | Latvia | 3 | – | 2 |
04.02.2018 | M VM-kval Nitra | Norge | – | Danmark | 7 | – | 6 |
03.02.2018 | M VM-kval Nitra | Norge | – | Storbritannia | 21 | – | 1 |
02.02.2018 | M VM-kval Nitra | Norge | – | Østerrike | 4 | – | 2 |
01.02.2018 | M VM-kval Nitra | Norge | – | Spania | 13 | – | 0 |
11.12.2016 | M VM Riga | Norge | – | Danmark | 4 | – | 5 |
10.12.2016 | M VM Riga | Norge | – | Tyskland | 6 | – | 5 |
09.12.2016 | M VM Riga | Norge | – | Sveits | 2 | – | 7 |
07.12.2016 | M VM Riga | Norge | – | Slovakia | 4 | – | 3 |
06.12.2016 | M VM Riga | Norge | – | Latvia | 5 | – | 5 |
05.12.2016 | M VM Riga | Norge | – | Sverige | 2 | – | 8 |
03.12.2016 | M VM Riga | Norge | – | Tsjekkia | 4 | – | 8 |
06.11.2016 | B Lilienthal | Norge | – | Tyskland | 6 | – | 5 |
05.11.2016 | N Lilienthal | Norge | – | Danmark | 6 | – | 5 |
04.11.2016 | N Lilienthal | Norge | – | Latvia | 1 | – | 8 |
11.09.2016 | N Wroclaw | Norge | – | Slovakia | 9 | – | 2 |
10.09.2016 | N Wroclaw | Norge | – | Finland | 5 | – | 6 |
10.09.2016 | N Wroclaw | Norge | – | Tsjekkia | 2 | – | 6 |
09.09.2016 | N Wroclaw | Norge | – | Tyskland | 11 | – | 1 |
06.02.2016 | M VM-kval Skofja Lokia | Norge | – | Serbia | 16 | – | 0 |
05.02.2016 | M VM-kval Skofja Lokia | Norge | – | Liechtenstein | 20 | – | 1 |
04.02.2016 | M VM-kval Skofja Lokia | Norge | – | Tsjekkia | 3 | – | 5 |
03.02.2016 | M VM-kval Skofja Lokia | Norge | – | Italia | 12 | – | 1 |
02.02.2016 | M VM-kval Skofja Lokia | Norge | – | Slovenia | 7 | – | 2 |
08.11.2015 | B Herlev | Norge | – | Danmark | 6 | – | 3 |
07.11.2015 | N Herlev | Norge | – | Polen | 12 | – | 1 |
06.11.2015 | N Herlev | Norge | – | Tyskland | 6 | – | 3 |
14.12.2014 | M Göteborg | Norge | – | Latvia | 3 | – | 4 |
13.12.2014 | M Göteborg | Norge | – | Danmark | 6 | – | 2 |
11.12.2014 | M Göteborg | Norge | – | Finland | 1 | – | 6 |
10.12.2014 | M Göteborg | Norge | – | USA | 6 | – | 2 |
09.12.2014 | M Göteborg | Norge | – | Sveits | 7 | – | 10 |
08.12.2014 | M Göteborg | Norge | – | Estland | 4 | – | 2 |
06.12.2014 | M Göteborg | Norge | – | Tsjekkia | 6 | – | 7 |
29.11.2014 | B Helsingborg | Norge | – | Sverige | 3 | – | 10 |
01.02.2014 | M VM-kval Valmiera | Norge | – | Liechtenstein | 25 | – | 0 |
31.01.2014 | M VM-kval Valmiera | Norge | – | Latvia | 6 | – | 4 |
30.01.2014 | M VM-kval Valmiera | Norge | – | Italia | 11 | – | 3 |
29.01.2014 | M VM-kval Valmiera | Norge | – | Ungarn | 24 | – | 3 |
15.09.2013 | H Stovnerhallen | Norge | – | Sveits | 5 | – | 7 |
14.09.2013 | H Stovnerhallen | Norge | – | Sverige | 2 | – | 12 |
13.09.2013 | H Stovnerhallen | Norge | – | Finland | 5 | – | 8 |
08.12.2012 | M VM Bern & Zurich | Norge | – | Latvia | 7 | – | 5 |
07.12.2012 | M VM Bern & Zurich | Norge | – | Tsjekkia | 5 | – | 4 |
06.12.2012 | M VM Bern & Zurich | Norge | – | Sveits | 5 | – | 11 |
05.12.2012 | M VM Bern & Zurich | Norge | – | Sverige | 1 | – | 7 |
03.12.2012 | M VM Bern & Zurich | Norge | – | Polen | 16 | – | 2 |
02.12.2012 | M VM Bern & Zurich | Norge | – | Ungarn | 8 | – | 3 |
23.11.2012 | B Varberg | Norge | – | Sverige | 3 | – | 11 |
09.09.2012 | N Pardubice | Norge | – | Sveits | 2 | – | 8 |
08.09.2012 | N Pardubice | Norge | – | Slovakia | 8 | – | 5 |
07.09.2012 | B Pardubice | Norge | – | Tsjekkia | 2 | – | 6 |
05.02.2012 | M VM-kval Münster | Norge | – | Spania | 20 | – | 2 |
04.02.2012 | M VM-kval Münster | Norge | – | Tyskland | 9 | – | 7 |
03.02.2012 | M VM-kval Münster | Norge | – | Danmark | 11 | – | 2 |
02.02.2012 | M VM-kval Münster | Norge | – | Frankrike | 21 | – | 0 |
01.02.2012 | M VM-kval Münster | Norge | – | Belgia | 21 | – | 0 |
11.12.2010 | M VM Helsinki | Norge | – | Latvia | 5 | – | 6 |
10.12.2010 | M VM Helsinki | Norge | – | Russland | 11 | – | 6 |
09.12.2010 | M VM Helsinki | Norge | – | Sverige | 1 | – | 10 |
06.12.2010 | M VM Helsinki | Norge | – | Tsjekkia | 4 | – | 4 |
05.12.2010 | M VM Helsinki | Norge | – | Italia | 12 | – | 2 |
04.12.2010 | M VM Helsinki | Norge | – | Japan | 18 | – | 1 |
26.11.2010 | B Varberg | Norge | – | Sverige | 6 | – | 12 |
12.09.2010 | N Babimost | Norge | – | Danmark | 5 | – | 1 |
11.09.2010 | B Babimost | Norge | – | Polen | 9 | – | 3 |
11.09.2010 | N Rakoniewice | Norge | – | Tsjekkia | 5 | – | 8 |
10.09.2010 | N Rakoniewice | Norge | – | Finland | 0 | – | 13 |
10.09.2010 | N Zbaszyn | Norge | – | Sverige | 4 | – | 7 |
13.09.2009 | B Koceni | Norge | – | Latvia | 5 | – | 5 |
12.09.2009 | N Koceni | Norge | – | Sveits | 3 | – | 8 |
11.09.2009 | N Koceni | Norge | – | Finland | 2 | – | 6 |
14.12.2008 | M VM Praha | Norge | – | Latvia | 5 | – | 6 |
10.12.2008 | M VM Ostrava | Norge | – | Finland | 5 | – | 15 |
08.12.2008 | M VM Ostrava | Norge | – | Estland | 13 | – | 5 |
07.12.2008 | M VM Ostrava | Norge | – | Sveits | 6 | – | 9 |
06.12.2008 | M VM Ostrava | Norge | – | Danmark | 7 | – | 3 |
02.11.2008 | H Høyenhall | Norge | – | Latvia | 4 | – | 3 |
01.11.2008 | H Høyenhall | Norge | – | Latvia | 8 | – | 4 |
03.05.2008 | B Trollhättan | Norge | – | Sverige | 3 | – | 11 |
27.04.2008 | N Hvidovre | Norge | – | Finland | 4 | – | 9 |
26.04.2008 | N Hvidovre | Norge | – | Sveits | 2 | – | 6 |
25.04.2008 | B Hvidovre | Norge | – | Danmark | 9 | – | 7 |
11.02.2007 | B Frederikshavn | Norge | – | Danmark | 4 | – | 6 |
10.02.2007 | B Frederikshavn | Norge | – | Danmark | 4 | – | 1 |
26.05.2006 | M VM Stockholm | Norge | – | Italia | 11 | – | 3 |
25.05.2006 | M VM Malmö | Norge | – | Tyskland | 9 | – | 4 |
23.05.2006 | M VM Malmö | Norge | – | Danmark | 3 | – | 5 |
22.05.2006 | M VM Helsingborg | Norge | – | Sverige | 2 | – | 17 |
21.05.2006 | M VM Helsingborg | Norge | – | Sveits | 6 | – | 6 |
30.04.2006 | N Liberec | Norge | – | Sveits | 4 | – | 13 |
29.04.2006 | N Svitavy | Norge | – | Finland | 3 | – | 13 |
28.04.2006 | B Olomouc | Norge | – | Tsjekkia | 5 | – | 5 |
30.10.2005 | H Holmlia | Norge | – | Danmark | 4 | – | 1 |
29.10.2005 | H Årnes | Norge | – | Italia | 9 | – | 3 |
28.10.2005 | H Oppsal | Norge | – | Tyskland | 20 | – | 3 |
13.02.2005 | N Göteborg | Norge | – | Sveits | 6 | – | 6 |
12.02.2005 | N Varberg | Norge | – | Finland | 2 | – | 11 |
11.02.2005 | B Uddevalla | Norge | – | Sverige | 1 | – | 13 |
21.05.2004 | M VM Zürich | Norge | – | Latvia | 6 | – | 4 |
20.05.2004 | M VM Zürich | Norge | – | Tyskland | 18 | – | 3 |
19.05.2004 | M VM Zürich | Norge | – | Tsjekkia | 4 | – | 9 |
18.05.2004 | M VM Zürich | Norge | – | Sverige | 4 | – | 17 |
16.05.2004 | M VM Zürich | Norge | – | Østerrike | 17 | – | 1 |
25.04.2004 | B Brønderslev | Norge | – | Danmark | 4 | – | 4 |
24.04.2004 | B Brønderslev | Norge | – | Danmark | 7 | – | 5 |
24.04.2004 | N Brønderslev | Norge | – | Sveits | 4 | – | 4 |
23.04.2004 | N Brønderslev | Norge | – | Sveits | 2 | – | 10 |
08.02.2004 | H Apalløkka | Norge | – | Tsjekkia | 5 | – | 5 |
07.02.2004 | H Rolvsøy | Norge | – | Sveits | 5 | – | 5 |
06.02.2004 | H Mjøndalen | Norge | – | Danmark | 14 | – | 4 |
27.04.2003 | N Malmö | Norge | – | Sveits | 3 | – | 8 |
26.04.2003 | N Helsingborg | Norge | – | Finland | 7 | – | 10 |
25.04.2003 | N Malmö | Norge | – | Sverige | 3 | – | 7 |
09.02.2003 | H Li | Norge | – | Tsjekkia | 6 | – | 6 |
08.02.2003 | H Stovner | Norge | – | Tsjekkia | 4 | – | 3 |
25.05.2002 | M VM Helsinki | Norge | – | Danmark | 6 | – | 1 |
23.05.2002 | M VM Helsinki | Norge | – | Tyskland | 8 | – | 2 |
22.05.2002 | M VM Helsinki | Norge | – | Sveits | 2 | – | 3 |
21.05.2002 | M VM Helsinki | Norge | – | Tyskland | 8 | – | 3 |
20.05.2002 | M VM Helsinki | Norge | – | Danmark | 5 | – | 1 |
19.05.2002 | M VM Helsinki | Norge | – | Sverige | 0 | – | 13 |
05.05.2002 | H Tindlund | Norge | – | Finland | 3 | – | 8 |
04.05.2002 | H Jordal | Norge | – | Finland | 5 | – | 6 |
10.02.2002 | N Uster | Norge | – | Sverige | 1 | – | 12 |
09.02.2002 | B Uster | Norge | – | Sveits | 2 | – | 2 |
08.02.2002 | N Zürich | Norge | – | Tsjekkia | 3 | – | 3 |
29.04.2001 | N Malmö | Norge | – | Sveits | 2 | – | 6 |
28.04.2001 | B Hässleholm | Norge | – | Sverige | 1 | – | 5 |
27.04.2001 | N Helsingborg | Norge | – | Finland | 1 | – | 7 |
10.02.2001 | N Brønderslev | Norge | – | Danmark | 4 | – | 1 |
09.02.2001 | N Brønderslev | Norge | – | Sveits | 4 | – | 5 |
19.05.2000 | M VM Oslo | Norge | – | Tsjekkia | 5 | – | 2 |
18.05.2000 | M VM Oslo | Norge | – | Danmark | 1 | – | 1 |
16.05.2000 | M VM Oslo | Norge | – | Sverige | 1 | – | 10 |
14.05.2000 | M VM Oslo | Norge | – | Latvia | 6 | – | 2 |
12.02.2000 | H Skjeberg | Norge | – | Sveits | 3 | – | 4 |
11.02.2000 | H Oslo | Norge | – | Sveits | 1 | – | 4 |
13.11.1999 | H Fredrikstad | Norge | – | Latvia | 5 | – | 5 |
12.11.1999 | H Drammen | Norge | – | Latvia | 6 | – | 1 |
25.04.1999 | N Linköping | Norge | – | Sveits | 3 | – | 6 |
24.04.1999 | N Jönköping | Norge | – | Finland | 0 | – | 3 |
23.04.1999 | B Motala | Norge | – | Sverige | 4 | – | 4 |
07.11.1998 | H Fredrikstad | Norge | – | Sverige | 2 | – | 13 |
06.11.1998 | H Solbergelva | Norge | – | Sverige | 1 | – | 2 |
29.05.1998 | M VM Praha | Norge | – | Tsjekkia | 5 | – | 4 |
27.05.1998 | M VM Praha | Norge | – | Finland | 0 | – | 4 |
26.05.1998 | M VM Praha | Norge | – | Russland | 6 | – | 1 |
25.05.1998 | M VM Praha | Norge | – | Danmark | 2 | – | 2 |
08.03.1998 | B Sverige | Norge | – | Sverige | 3 | – | 8 |
06.03.1998 | N Sverige | Norge | – | Tsjekkia | 4 | – | 3 |
01.02.1998 | B Borno | Norge | – | Tsjekkia | 4 | – | 4 |
31.01.1998 | B Borno | Norge | – | Tsjekkia | 7 | – | 1 |
07.09.1996 | B Borås | Norge | – | Sverige | 0 | – | 10 |
06.09.1996 | B Göteborg | Norge | – | Sverige | 1 | – | 11 |
18.05.1996 | M VM Stockholm | Norge | – | Tsjekkia | 6 | – | 2 |
17.05.1996 | M VM Stockholm | Norge | – | Finland | 1 | – | 4 |
15.05.1996 | M VM Stockholm | Norge | – | Estland | 13 | – | 1 |
14.05.1996 | M VM Stockholm | Norge | – | Sveits | 4 | – | 4 |
13.05.1996 | M VM Stockholm | Norge | – | Danmark | 6 | – | 2 |
12.05.1996 | M VM Stockholm | Norge | – | Latvia | 8 | – | 0 |
11.05.1996 | M VM Stockholm | Norge | – | Sverige | 2 | – | 9 |
09.09.1995 | H Skjeberg | Norge | – | Sverige | 1 | – | 10 |
08.09.1995 | H Ekeberg | Norge | – | Sverige | 3 | – | 12 |
14.05.1994 | M EM Helsinki | Norge | – | Sveits | 2 | – | 4 |
13.05.1994 | M EM Helsinki | Norge | – | Finland | 1 | – | 9 |
12.05.1994 | M EM Helsinki | Norge | – | Sveits | 1 | – | 3 |
11.05.1994 | M EM Helsinki | Norge | – | Tsjekkia | 5 | – | 4 |
09.05.1994 | M EM Helsinki | Norge | – | Ungarn | 7 | – | 2 |
14.11.1993 | H Rykkinn | Norge | – | Danmark | 6 | – | 0 |
13.11.1993 | H Holmlia | Norge | – | Danmark | 3 | – | 2 |
09.05.1993 | B Ørebro | Norge | – | Sverige | 2 | – | 7 |
08.05.1993 | B Ørebro | Norge | – | Sverige | 0 | – | 5 |
07.02.1993 | B Grenå | Norge | – | Danmark | 9 | – | 4 |
06.02.1993 | B Grenå | Norge | – | Danmark | 7 | – | 3 |
22.02.1992 | B Godby | Norge | – | Finland | 0 | – | 7 |
21.02.1992 | B Godby | Norge | – | Finland | 2 | – | 12 |
Rekorder:
Største seier: Norge – Liechtenstein (01.02.2014) 25 – 0
Største tap: Norge – Sverige (10.11.2022) 2 – 18
Mest fram: Norge – Storbritannia (03.02.2024) 26 – 3
Mest bak: Norge – Sverige (10.11.2022) 2 – 18
Minst bak: Norge har spilt 9 kamper uten å slippe inn mål
Minst fram: Norge har spilt 10 kamper uten å lage mål
Mest mål: Norge – Storbritannia (03.02.2024) 26 – 3
Minst mål: Norge – Danmark (18.05.2000) 1 – 1