Alle offisielle landskamper for A-kvinner innebandy
(pr. 5/2-2025)
K | S | U | T | Norge | – | Motstander | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL: | 190 | 84 | 11 | 95 | 804 | – | 879 | -75 |
HJEMME: | 15 | 2 | 2 | 11 | 34 | – | 78 | -44 |
BORTE: | 32 | 8 | 5 | 19 | 74 | – | 164 | -90 |
NØYTRAL: | 41 | 18 | 1 | 22 | 155 | – | 174 | -19 |
MESTERSKAP: | 102 | 56 | 3 | 43 | 541 | – | 463 | 78 |
Dato spilt | Hva | Norge | – | Motstander | Norge | – | Motstander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | M VM-kval Latvia | Norge | – | Belgia | 15 | – | 1 |
31.01.2025 | M VM-kval Latvia | Norge | – | Tyskland | 4 | – | 3 |
29.01.2025 | M VM-kval Latvia | Norge | – | Sverige | 1 | – | 16 |
28.01.2025 | M VM-kval Latvia | Norge | – | Østerike | 17 | – | 1 |
09.12.2023 | M VM Singapore | Norge | – | Singapore | 13 | – | 1 |
07.12.2023 | M VM Singapore | Norge | – | Tyskland | 2 | – | 3 |
06.12.2023 | M VM Singapore | Norge | – | Danmark | 3 | – | 4 |
04.12.2023 | M VM Singapore | Norge | – | Finland | 3 | – | 6 |
03.12.2023 | M VM Singapore | Norge | – | Latvia | 4 | – | 3 |
02.12.2023 | M VM Singapore | Norge | – | Sveits | 2 | – | 8 |
22.10.2023 | N 6NFC Slovakia | Norge | – | Latvia | 4 | – | 2 |
21.10.2023 | N 6NFC Slovakia | Norge | – | Danmark | 9 | – | 1 |
20.10.2023 | B 6NFC Slovakia | Norge | – | Slovakia | 4 | – | 6 |
20.10.2023 | N 6NFC Slovakia | Norge | – | Tyskland | 8 | – | 2 |
04.02.2023 | M VM-kval Latvia | Norge | – | Østerike | 17 | – | 1 |
03.02.2023 | M VM-kval Latvia | Norge | – | Belgia | 6 | – | 2 |
02.02.2023 | M VM-kval Latvia | Norge | – | Danmark | 13 | – | 0 |
31.01.2023 | M VM-kval Latvia | Norge | – | Finland | 2 | – | 11 |
05.12.2021 | M VM Uppsala | Norge | – | Danmark | 3 | – | 2 |
04.12.2021 | M VM Uppsala | Norge | – | Slovakia | 4 | – | 5 |
02.12.2021 | M VM Uppsala | Norge | – | Sverige | 0 | – | 13 |
01.12.2021 | M VM Uppsala | Norge | – | Latvia | 9 | – | 6 |
29.11.2021 | M VM Uppsala | Norge | – | Singapore | 4 | – | 2 |
28.11.2021 | M VM Uppsala | Norge | – | Estland | 11 | – | 1 |
27.11.2021 | M VM Uppsala | Norge | – | Russland | 7 | – | 3 |
14.11.2021 | H Oslo | Norge | – | Danmark | 5 | – | 2 |
13.11.2021 | H Oslo | Norge | – | Danmark | 3 | – | 3 |
13.12.2019 | M Neuchatel | Norge | – | Danmark | 3 | – | 2 |
12.12.2019 | M Neuchatel | Norge | – | Australia | 7 | – | 2 |
11.12.2019 | M Neuchatel | Norge | – | Latvia | 4 | – | 6 |
09.12.2019 | M Neuchatel | Norge | – | Japan | 2 | – | 1 |
08.12.2019 | M Neuchatel | Norge | – | Danmark | 5 | – | 4 |
07.12.2019 | M Neuchatel | Norge | – | Estland | 7 | – | 4 |
10.11.2019 | B Frederikshavn | Norge | – | Danmark | 3 | – | 1 |
09.11.2019 | B Frederikshavn | Norge | – | Danmark | 0 | – | 2 |
20.10.2019 | N 6NFC Nowy Targ | Norge | – | Danmark | 1 | – | 4 |
19.10.2019 | N 6NFC Nowy Targ | Norge | – | Slovakia | 2 | – | 7 |
19.10.2019 | N 6NFC Nowy Targ | Norge | – | Latvia | 2 | – | 4 |
18.10.2019 | N 6NFC Nowy Targ | Norge | – | Tyskland | 4 | – | 2 |
18.10.2019 | B 6NFC Nowy Targ | Norge | – | Polen | 1 | – | 0 |
03.02.2019 | M VM-kval Gdansk | Norge | – | Danmark | 4 | – | 1 |
02.02.2019 | M VM-kval Gdansk | Norge | – | Frankrike | 14 | – | 0 |
31.01.2019 | M VM-kval Gdansk | Norge | – | Sverige | 1 | – | 17 |
11.11.2018 | B Frederikshavn | Norge | – | Danmark | 2 | – | 4 |
09.12.2017 | M VM Bratislava | Norge | – | Polen | 3 | – | 12 |
08.12.2017 | M VM Bratislava | Norge | – | Slovakia | 4 | – | 7 |
07.12.2017 | M VM Bratislava | Norge | – | Sveits | 1 | – | 10 |
05.12.2017 | M VM Bratislava | Norge | – | USA | 5 | – | 4 |
04.12.2017 | M VM Bratislava | Norge | – | Tsjekkia | 0 | – | 8 |
03.12.2017 | M VM Bratislava | Norge | – | Finland | 1 | – | 10 |
02.12.2017 | M VM Bratislava | Norge | – | Latvia | 3 | – | 2 |
05.11.2017 | B 6NFC Nitra | Norge | – | Slovakia | 2 | – | 4 |
04.11.2017 | N 6NFC Nitra | Norge | – | Polen | 5 | – | 4 |
04.11.2017 | N 6NFC Nitra | Norge | – | Tyskland | 5 | – | 2 |
03.11.2017 | N 6NFC Nitra | Norge | – | Danmark | 6 | – | 3 |
05.02.2017 | M VM-kval Madrid | Norge | – | Danmark | 2 | – | 2 |
03.02.2017 | M VM-kval Madrid | Norge | – | Sverige | 0 | – | 13 |
02.02.2017 | M VM-kval Madrid | Norge | – | Slovenia | 4 | – | 0 |
01.02.2017 | M VM-kval Madrid | Norge | – | Frankrike | 12 | – | 0 |
10.12.2015 | M VM Tampere | Norge | – | Danmark | 2 | – | 0 |
09.12.2015 | M VM Tampere | Norge | – | Australia | 11 | – | 1 |
08.12.2015 | M VM Tampere | Norge | – | Slovakia | 2 | – | 4 |
06.12.2015 | M VM Tampere | Norge | – | Sveits | 1 | – | 9 |
05.12.2015 | M VM Tampere | Norge | – | Polen | 2 | – | 4 |
04.12.2015 | M VM Tampere | Norge | – | Finland | 1 | – | 14 |
13.09.2015 | N Babimost | Norge | – | Latvia | 4 | – | 2 |
12.09.2015 | B Babimost | Norge | – | Polen | 2 | – | 2 |
11.09.2015 | N Babimost | Norge | – | Tyskland | 4 | – | 3 |
08.02.2015 | M VM-kval Nitra | Norge | – | Tsjekkia | 3 | – | 5 |
07.02.2015 | M VM-kval Nitra | Norge | – | Storbritannia | 14 | – | 0 |
06.02.2015 | M VM-kval Nitra | Norge | – | Italia | 13 | – | 1 |
05.02.2015 | M VM-kval Nitra | Norge | – | Russland | 4 | – | 3 |
04.02.2015 | M VM-kval Nitra | Norge | – | Slovakia | 3 | – | 6 |
15.12.2013 | M VM Ostrava | Norge | – | Latvia | 3 | – | 4 |
13.12.2013 | M VM Ostrava | Norge | – | Tyskland | 7 | – | 1 |
11.12.2013 | M VM Ostrava | Norge | – | Finland | 2 | – | 5 |
10.12.2013 | M VM Brno | Norge | – | Australia | 7 | – | 3 |
09.12.2013 | M VM Brno | Norge | – | Sveits | 3 | – | 6 |
08.12.2013 | M VM Brno | Norge | – | Latvia | 7 | – | 0 |
07.12.2013 | M VM Brno | Norge | – | Tsjekkia | 1 | – | 6 |
01.11.2013 | N Mariestad | Norge | – | Danmark | 8 | – | 2 |
15.09.2013 | N Zbaszyn | Norge | – | Sveits | 1 | – | 2 |
14.09.2013 | N Babimost | Norge | – | Tsjekkia | 1 | – | 9 |
14.09.2013 | N Zbaszyn | Norge | – | Finland | 3 | – | 8 |
13.09.2013 | B Zbaszyn | Norge | – | Polen | 6 | – | 4 |
13.09.2013 | N Rakoniewice | Norge | – | Slovakia | 3 | – | 5 |
11.12.2011 | M VM St.Gallen | Norge | – | Polen | 5 | – | 4 |
10.12.2011 | M VM St.Gallen | Norge | – | Latvia | 4 | – | 3 |
08.12.2011 | M VM St.Gallen | Norge | – | Sverige | 0 | – | 19 |
07.12.2011 | M VM St.Gallen | Norge | – | Ungarn | 5 | – | 0 |
06.12.2011 | M VM St.Gallen | Norge | – | Slovakia | 5 | – | 2 |
04.12.2011 | M VM St.Gallen | Norge | – | Tsjekkia | 2 | – | 3 |
25.11.2011 | B Varberg | Norge | – | Sverige | 2 | – | 14 |
11.09.2011 | N Siedlec | Norge | – | Finland | 1 | – | 4 |
10.09.2011 | N Siedlec | Norge | – | Sveits | 3 | – | 4 |
10.09.2011 | B Zbaszyn | Norge | – | Polen | 3 | – | 1 |
09.09.2011 | N Babimost | Norge | – | Tyskland | 3 | – | 5 |
09.09.2011 | N Zbaszyn | Norge | – | Tsjekkia | 1 | – | 6 |
10.12.2009 | M VM Västerås | Norge | – | Polen | 6 | – | 5 |
09.12.2009 | M VM Västerås | Norge | – | USA | 16 | – | 3 |
08.12.2009 | M VM Västerås | Norge | – | Tsjekkia | 2 | – | 6 |
07.12.2009 | M VM Västerås | Norge | – | Latvia | 2 | – | 2 |
05.12.2009 | M VM Västerås | Norge | – | Sverige | 3 | – | 17 |
13.09.2009 | N Babimost | Norge | – | Tsjekkia | 2 | – | 8 |
12.09.2009 | N Babimost | Norge | – | Finland | 3 | – | 13 |
11.09.2009 | N Babimost | Norge | – | Danmark | 6 | – | 4 |
11.09.2009 | N Babimost | Norge | – | Sveits | 1 | – | 9 |
10.09.2009 | N Babimost | Norge | – | Nederland | 12 | – | 2 |
08.02.2009 | B Koceni | Norge | – | Latvia | 1 | – | 1 |
07.02.2009 | N Koceni | Norge | – | Polen | 5 | – | 3 |
06.02.2009 | N Koceni | Norge | – | Polen | 5 | – | 5 |
06.02.2009 | B Koceni | Norge | – | Latvia | 2 | – | 2 |
17.05.2007 | M VM Fred. | Norge | – | Russland | 2 | – | 3 |
16.05.2007 | M VM Fred. | Norge | – | Sveits | 3 | – | 7 |
15.05.2007 | M VM Fred. | Norge | – | Latvia | 2 | – | 2 |
13.05.2007 | M VM Fred. | Norge | – | Danmark | 5 | – | 8 |
12.05.2007 | M VM Fred. | Norge | – | USA | 11 | – | 7 |
11.02.2007 | B Frederikshavn | Norge | – | Danmark | 6 | – | 7 |
09.02.2007 | N Frederikshavn | Norge | – | Nederland | 5 | – | 3 |
11.02.2006 | N Jönköping | Norge | – | Finland | 0 | – | 7 |
10.02.2006 | N Jönköping | Norge | – | Sveits | 2 | – | 5 |
09.02.2006 | B Jönköping | Norge | – | Sverige | 0 | – | 12 |
05.06.2005 | M VM | Norge | – | Sverige | 1 | – | 15 |
04.06.2005 | M VM | Norge | – | Sveits | 1 | – | 5 |
02.06.2005 | M VM | Norge | – | Sverige | 1 | – | 14 |
31.05.2005 | M VM | Norge | – | Japan | 13 | – | 1 |
30.05.2005 | M VM | Norge | – | Russland | 11 | – | 4 |
25.05.2005 | N Kuala Lumpur | Norge | – | Australia | 8 | – | 2 |
24.04.2005 | B Liberec | Norge | – | Tsjekkia | 5 | – | 2 |
23.04.2005 | B Praha | Norge | – | Tsjekkia | 4 | – | 8 |
22.04.2005 | B Liberec | Norge | – | Tsjekkia | 2 | – | 7 |
13.02.2005 | H Høyenhallen | Norge | – | Sveits | 0 | – | 4 |
12.02.2005 | H Høyenhallen | Norge | – | Sverige | 0 | – | 12 |
11.02.2005 | H Høyenhallen | Norge | – | Finland | 2 | – | 11 |
08.02.2004 | N Västerås | Norge | – | Sveits | 2 | – | 3 |
07.02.2004 | N Västerås | Norge | – | Finland | 0 | – | 12 |
06.02.2004 | B Fagersta | Norge | – | Sverige | 1 | – | 9 |
24.05.2003 | M VM | Norge | – | Finland | 2 | – | 4 |
23.05.2003 | M VM | Norge | – | Sveits | 3 | – | 7 |
21.05.2003 | M VM | Norge | – | Latvia | 6 | – | 2 |
20.05.2003 | M VM | Norge | – | Tyskland | 10 | – | 1 |
19.05.2003 | M VM | Norge | – | Sverige | 2 | – | 1 |
09.02.2003 | B Stockholm | Norge | – | Sverige | 1 | – | 12 |
08.02.2003 | B Västerås | Norge | – | Sverige | 1 | – | 1 |
27.05.2001 | N Riga | Norge | – | Sveits | 4 | – | 3 |
26.05.2001 | N Riga | Norge | – | Sverige | 3 | – | 4 |
24.05.2001 | N Riga | Norge | – | Tsjekkia | 3 | – | 0 |
22.05.2001 | N Riga | Norge | – | Østerike | 12 | – | 0 |
20.05.2001 | N Riga | Norge | – | Finland | 1 | – | 2 |
10.03.2001 | B Falun | Norge | – | Sverige | 2 | – | 6 |
09.03.2001 | B Mora | Norge | – | Sverige | 1 | – | 5 |
10.02.2001 | N Riga | Norge | – | Sveits | 2 | – | 3 |
09.02.2001 | B Riga | Norge | – | Latvia | 8 | – | 2 |
11.03.2000 | H Håkons Hall | Norge | – | Sverige | 1 | – | 3 |
10.03.2000 | H Høyenhallen | Norge | – | Sverige | 3 | – | 6 |
12.02.2000 | H Skjeberg | Norge | – | Sveits | 0 | – | 1 |
11.02.2000 | H Ekeberg | Norge | – | Sveits | 8 | – | 4 |
15.05.99 | M VM | Norge | – | Sverige | 1 | – | 5 |
14.05.99 | M VM | Norge | – | Sveits | 0 | – | 4 |
12.05.99 | M VM | Norge | – | Tsjekkia | 7 | – | 1 |
11.05.99 | M VM | Norge | – | Finland | 5 | – | 2 |
10.05.99 | M VM | Norge | – | Latvia | 11 | – | 1 |
06.03.99 | B Borlänge | Norge | – | Sverige | 4 | – | 3 |
05.03.99 | B Falun | Norge | – | Sverige | 3 | – | 4 |
13.02.99 | B Jona | Norge | – | Sveits | 2 | – | 2 |
12.02.99 | B Zürich | Norge | – | Sveits | 2 | – | 1 |
25.04.98 | N Joensuu | Norge | – | Sverige | 1 | – | 5 |
24.04.98 | B Joensuu | Norge | – | Finland | 1 | – | 4 |
07.03.98 | H Askim | Norge | – | Sverige | 0 | – | 7 |
06.03.98 | H Jordal | Norge | – | Sverige | 2 | – | 7 |
10.05.97 | M VM | Norge | – | Sveits | 4 | – | 3 |
09.05.97 | M VM | Norge | – | Sverige | 0 | – | 8 |
07.05.97 | M VM | Norge | – | Finland | 1 | – | 4 |
06.05.97 | M VM | Norge | – | Japan | 23 | – | 0 |
04.05.97 | M VM | Norge | – | Latvia | 7 | – | 1 |
03.05.97 | M VM | Norge | – | Tsjekkia | 4 | – | 3 |
08.03.97 | H Sarpsborg | Norge | – | Sverige | 2 | – | 4 |
07.03.97 | H Klemetsrud | Norge | – | Sverige | 1 | – | 6 |
09.02.97 | H Fredrikstad | Norge | – | Finland | 3 | – | 4 |
08.02.97 | H Asker | Norge | – | Finland | 4 | – | 4 |
09.03.96 | B Jönköping | Norge | – | Sverige | 0 | – | 9 |
08.03.96 | B Jönköping | Norge | – | Sverige | 1 | – | 15 |
20.05.95 | M EM | Norge | – | Sverige | 2 | – | 8 |
19.05.95 | M EM | Norge | – | Finland | 4 | – | 3 |
17.05.95 | M EM | Norge | – | Russland | 8 | – | 1 |
16.05.95 | M EM | Norge | – | Tyskland | 12 | – | 0 |
15.05.95 | M EM | Norge | – | Japan | 15 | – | 0 |
14.05.95 | M EM | Norge | – | Sveits | 6 | – | 5 |
09.05.93 | B Ørebro | Norge | – | Sverige | 2 | – | 8 |
08.05.93 | B Ørebro | Norge | – | Sverige | 0 | – | 6 |
Største seier: Norge – Japan (06.05.1997) 23 – 0
Største tap: Norge – Sverige (08.12.2011) 0 – 19
Mest fram: Norge – Japan (06.05.1997) 23 – 0
Mest bak: Norge – Sverige (08.12.2011) 0 – 19
Minst fram: Norge har spilt 11 kamper uten å lage mål
Minst bak: Norge har spilt 14 kamper uten å slippe inn mål
Mest mål: Norge – Japan (06.05.1997) 23 – 0
Minst mål: Norge – Sveits (12.02.2000) 0 – 1, Polen – Norge (18.10.2019) 0-1