Landslagsspillere A-kvinner innebandy
(pr. 5/2-2025)
Flest kamper: | 83 | Karen Farnes | Holmlia SK |
Flest mål: | 56 | Rikke Ingebrigtsli Hansen | Tunet IBK |
Flest assist: | 38 | Tone Einstulen | Falun IBF |
Flest poeng: | 91 | Rikke Ingebrigtsli Hansen | Tunet IBK |
Best snitt poeng: | 2,07 | Rikke Ingebrigtsli Hansen | Tunet IBK |
Best snitt mål: | 1,27 | Rikke Ingebrigtsli Hansen | Tunet IBK |
Best snitt assists: | 1,00 | Therese Pettersen | HF Innebandy |
Alle spillere med A-landskamper for Norge (totalt 170):
Navn | Klubb (debut) | Debut | K | M | A | P | Sn P | Sn M | Sn A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnes Karen | Holmlia SK | 2009 | 83 | 39 | 33 | 72 | 0,87 | 0,47 | 0,40 |
Einstulen Tone | Falun IBF | 2007 | 82 | 25 | 38 | 63 | 0,77 | 0,30 | 0,46 |
Berg Anette M. | Holmlia SK | 2006 | 74 | 8 | 15 | 23 | 0,31 | 0,11 | 0,20 |
Eriksen Kine H. | SF Grei | 2013 | 72 | 25 | 24 | 49 | 0,68 | 0,35 | 0,33 |
Benkø Lene | Målløs IBK | 2009 | 72 | 5 | 12 | 17 | 0,24 | 0,07 | 0,17 |
Knudsen Henriette | Tunet IBK | 2007 | 67 | 25 | 9 | 34 | 0,51 | 0,37 | 0,13 |
Haug Kristine Næss | Tunet IBK | 2009 | 59 | 23 | 11 | 34 | 0,58 | 0,39 | 0,19 |
Bjørnebekk Astrid | Holmlia SK | 1997 | 57 | 16 | 6 | 22 | 0,39 | 0,28 | 0,11 |
Landsgård Elizabeth | Holmlia SK | 2000 | 57 | 9 | 5 | 14 | 0,25 | 0,16 | 0,09 |
Andersen Linda | OSI Innebandy | 1996 | 56 | 12 | 23 | 35 | 0,63 | 0,21 | 0,41 |
Gigstad Ingrid | OSI Innebandy | 1998 | 55 | 19 | 15 | 34 | 0,62 | 0,35 | 0,27 |
Gundersen Marie N. | Sagene IF | 2017 | 55 | 12 | 6 | 18 | 0,33 | 0,22 | 0,11 |
Vika Sandra | Sveiva IB | 2007 | 52 | 13 | 23 | 36 | 0,69 | 0,25 | 0,44 |
Gillberg Lena | Sveiva IB | 2011 | 52 | 16 | 4 | 20 | 0,38 | 0,31 | 0,08 |
Hagestande Line | Slevik IBK | 2006 | 52 | 4 | 3 | 7 | 0,13 | 0,08 | 0,06 |
Lersbryggen Birgitte | Tunet IBK | 1995 | 51 | 43 | 29 | 72 | 1,41 | 0,84 | 0,57 |
Ekholt Thea (m) | Sagene IF | 2017 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hånsnar Kari (m) | OSI Innebandy | 1997 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
Torp Kristine | Sveiva IB | 2011 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0,10 | 0,08 | 0,02 |
Giørtz Jeanette | Tunet IBK | 1995 | 49 | 8 | 12 | 20 | 0,41 | 0,16 | 0,24 |
Dahler Malin (m) | Sagene IF | 2007 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manley Linda | Akerselva IK | 1993 | 48 | 27 | 30 | 57 | 1,19 | 0,56 | 0,63 |
Gidske Julie | Sveiva IB | 2013 | 47 | 15 | 9 | 24 | 0,51 | 0,32 | 0,19 |
Leivestad Nora | Akerselva IK | 1993 | 47 | 7 | 6 | 13 | 0,28 | 0,15 | 0,13 |
Wike Anne | Akerselva IK | 1993 | 46 | 3 | 9 | 12 | 0,26 | 0,07 | 0,20 |
Langaker Oda | Sveiva IB | 2011 | 46 | 4 | 5 | 9 | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
Hansen Rikke I. | Tunet IBK | 2018 | 44 | 56 | 35 | 91 | 2,07 | 1,27 | 0,80 |
Dagestad Eline | SF Grei | 2018 | 44 | 8 | 7 | 15 | 0,34 | 0,18 | 0,16 |
Hermansen Charlotte | Tunet IBK | 2005 | 44 | 3 | 6 | 9 | 0,20 | 0,07 | 0,14 |
Ellis Maiken (m) | Tunet IBK | 2018 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nygård Line | Umeå City | 2005 | 41 | 22 | 8 | 30 | 0,73 | 0,54 | 0,20 |
Simonsen Martine | Fjellkameraterne IL | 2018 | 41 | 10 | 8 | 18 | 0,44 | 0,24 | 0,20 |
Lunde Emma | Tunet IBK | 2015 | 40 | 9 | 9 | 18 | 0,45 | 0,23 | 0,23 |
Wolf Marie | Tunet IBK | 2018 | 40 | 5 | 9 | 14 | 0,35 | 0,13 | 0,23 |
Helminsen Tina | Slevik IBK | 1998 | 39 | 9 | 4 | 13 | 0,33 | 0,23 | 0,10 |
Holt Charlotte (m) | Holmlia SK | 2009 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Nadim Marianne | Toppen IL | 2007 | 38 | 9 | 5 | 14 | 0,37 | 0,24 | 0,13 |
Winther Hanne | SF Grei | 2015 | 38 | 2 | 3 | 5 | 0,13 | 0,05 | 0,08 |
Bakka Julianne T. | Tunet IBK | 2017 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
Rogn Ellen (m) | Holmlia SK | 1995 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Amundsen Marie | Slevik IBK | 2006 | 34 | 9 | 2 | 11 | 0,32 | 0,26 | 0,06 |
Larsen Monika | Tunet IBK | 1998 | 34 | 2 | 5 | 7 | 0,21 | 0,06 | 0,15 |
Finstad Gine Marie | Tunet IBK | 1995 | 33 | 25 | 4 | 29 | 0,88 | 0,76 | 0,12 |
Håland Hilde Jørstad | Slevik IBK | 1993 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
Hildremyr Lisbeth | Holmlia SK | 2007 | 32 | 11 | 8 | 19 | 0,59 | 0,34 | 0,25 |
Craig Sandra | Tunet IBK | 2018 | 32 | 3 | 1 | 4 | 0,13 | 0,09 | 0,03 |
Olsen Beate | Akerselva IK | 2000 | 31 | 1 | 3 | 4 | 0,13 | 0,03 | 0,10 |
Øversveen Ingvild | Tunet IBK | 2003 | 29 | 12 | 8 | 20 | 0,69 | 0,41 | 0,28 |
Johansen Lise | Slevik IBK | 1993 | 29 | 11 | 5 | 16 | 0,55 | 0,38 | 0,17 |
Fagernes Inger Lise | Tunet IBK | 1999 | 29 | 6 | 7 | 13 | 0,45 | 0,21 | 0,24 |
Grønmo Tone | Holmlia SK | 2000 | 29 | 4 | 1 | 5 | 0,17 | 0,14 | 0,03 |
Ekrem Trine (m) | Akerselva IK | 1993 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
Øiseth Hege | SF Grei | 2009 | 27 | 7 | 8 | 15 | 0,56 | 0,26 | 0,30 |
Østerhaug Mia | Århus | 2013 | 27 | 4 | 11 | 15 | 0,56 | 0,15 | 0,41 |
Havre Siri | Tunet IBK | 2009 | 27 | 4 | 3 | 7 | 0,26 | 0,15 | 0,11 |
Kristiansen Sofie | Tunet IBK | 2019 | 25 | 11 | 6 | 17 | 0,68 | 0,44 | 0,24 |
Torp Elisabeth | Målløs IBK | 2009 | 25 | 6 | 4 | 10 | 0,40 | 0,24 | 0,16 |
Lunde Marna | Tunet IBK | 2009 | 25 | 4 | 3 | 7 | 0,28 | 0,16 | 0,12 |
Jensen Ritha | Slevik IBK | 2004 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0,12 | 0,08 | 0,04 |
Fosmark Live (m) | Holmlia SK | 2013 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
Hjort Charlotta | Tunet IBK | 2017 | 24 | 6 | 2 | 8 | 0,33 | 0,25 | 0,08 |
Eide Kristine | Slevik IBK | 1993 | 24 | 4 | 2 | 6 | 0,25 | 0,17 | 0,08 |
Sundnes Emilie | Tunet IBK | 2021 | 23 | 5 | 5 | 10 | 0,43 | 0,22 | 0,22 |
Hall Martina | Trond IL | 2013 | 23 | 2 | 4 | 6 | 0,26 | 0,09 | 0,17 |
Wiik Ina N. | Tunet IBK | 2021 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
Franang Lena Bergersen | Tunet IBK | 1995 | 22 | 0 | 4 | 4 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
Ekstrøm Mina | Akerselva IK | 1998 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
Karevold Ida | Holmlia SK | 2013 | 21 | 3 | 1 | 4 | 0,19 | 0,14 | 0,05 |
Holm Hildegun | Tunet IBK | 2017 | 20 | 3 | 6 | 9 | 0,45 | 0,15 | 0,30 |
Nesbakken Lotte | Holmlia SK | 2005 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0,15 | 0,05 | 0,10 |
Aaslie Hanne (m) | Sveiva IB | 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dunker Cathrine | OSI Innebandy | 1993 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
Terjesen Line | Endre IF | 2023 | 18 | 15 | 8 | 23 | 1,28 | 0,83 | 0,44 |
Sundberg Ida | Warberg IC | 2023 | 18 | 8 | 4 | 12 | 0,67 | 0,44 | 0,22 |
Anderberg Carin | Akerselva IK | 1995 | 18 | 5 | 6 | 11 | 0,61 | 0,28 | 0,33 |
Larsen Tonje | Tunet IBK | 1999 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0,33 | 0,17 | 0,17 |
Wæhre Anne | OSI Innebandy | 1995 | 17 | 4 | 5 | 9 | 0,53 | 0,24 | 0,29 |
Rød Heidi | Tunet IBK | 2015 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0,24 | 0,18 | 0,06 |
Haugen Hege | Tunet IBK | 1997 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
Sirirud Brita | Soon IBK | 1995 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Ottosson Johanna | Holmlia SK | 2005 | 16 | 10 | 4 | 14 | 0,88 | 0,63 | 0,25 |
Hansen Victoria | Slevik IBK | 2009 | 16 | 8 | 2 | 10 | 0,63 | 0,50 | 0,13 |
Thorvaldsen Emilie | Tunet IBK | 2017 | 16 | 6 | 4 | 10 | 0,63 | 0,38 | 0,25 |
Mikaelsen Gro | OSI Innebandy | 1993 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0,50 | 0,38 | 0,13 |
Nilsen Nina Kristin | Sarpsborg IBK | 1995 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0,50 | 0,25 | 0,25 |
Blekkan Kamilla | Tunet IBK | 2018 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0,31 | 0,19 | 0,13 |
Holmen May Britt | Sarpsborg IBK | 1993 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0,20 | 0,13 | 0,07 |
Sander Caroline Eng | Tunet IBK | 2006 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0,20 | 0,07 | 0,13 |
Evensen Lone (m) | Målløs IBK | 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Flatland Stine | Gjelleråsen IF | 2017 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ragnarsson Johanna | SF Grei | 2023 | 14 | 5 | 10 | 15 | 1,07 | 0,36 | 0,71 |
Olsen Nicoline M. K. | SF Grei | 2023 | 14 | 8 | 2 | 10 | 0,71 | 0,57 | 0,14 |
Kristiansen Sofie | Tunet IBK | 2023 | 14 | 4 | 5 | 9 | 0,64 | 0,29 | 0,36 |
Pedersen Marte | Tunet IBK | 2023 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,50 | 0,21 | 0,29 |
Ludvigsen Jane | Fredrikstad IBK | 2000 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
Molberg Pia | Tunet IBK | 2009 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,14 | 0,07 | 0,07 |
Eckbo Cecilie | Tunet IBK | 2000 | 13 | 7 | 1 | 8 | 0,62 | 0,54 | 0,08 |
Sezgin Ayten | Holmlia SK | 2004 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,23 | 0,15 | 0,08 |
Sørflaten Ingvild M. | Gjelleråsen IF | 2021 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
Kristiansen Mari | Gjelleråsen IF | 2019 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
Johannessen Kaja N. | Holmlia SK | 1995 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wiker Kirsti | Tunet IBK | 1999 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pfeuti Cathrine | Akerselva IK | 2001 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | 0,08 | 0,08 |
Sanderengen Stine | Tunet IBK | 2005 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
Jarmund Tuva | BMIL | 2011 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
Haugen Unn | Tunet IBK | 2005 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
Eriksen Hanne H. | SF Grei | 2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sørensen Siril | SF Grei | 2011 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fagerhøi Emma | FBC Kalmarsund | 2023 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0,50 | 0,40 | 0,10 |
Hunnestad Siv | Nor 92 IBK | 1993 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
Bendixen Line | Holmlia SK | 2006 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Lindahn Solfrid | Sagene IF | 2006 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Jørgensen Gunn-Iren | Øreåsen | 1998 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
Christensen Frida H. | Tunet IBK | 2015 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 0,11 | 0,11 |
Auestad Silje K. | Monolitten IL | 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tysland Natalie S. | Sveiva IB | 2023 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 0,13 | 0,25 |
Eide Mari Skarnes | Akerselva IK | 2001 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 0,13 | 0,13 |
Larsen Kristine (m) | Sveiva IB | 2003 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nilsen Hanne L. (m) | BMIL | 2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Norstrøm Frida | SF Grei | 2013 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0,86 | 0,71 | 0,14 |
Selstad Rikke Enerly | SF Grei | 2015 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
Gjerdsjø Lise | Slevik IBK | 1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Olsen Cecilie | Slevik IBK | 1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ruud Ingvild | Sveiva IB | 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Homble Heidi | Slevik IBK | 2011 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
Kolstad Fanny | BMIL | 2018 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
Amundsen Marte S. | Sagene IF | 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Arnesen Lillian | Akerselva IK | 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hardang Carina | Sveiva IB | 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kraft Elisabeth | Akerselva IK | 2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pettersen Hege | Akerselva IK | 1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simonsen Malén A. | SF Grei | 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Solem Silja | Sveiva IB | 2005 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
Hurrød Kjersti (m) | Slevik IBK | 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Norvang Christine | Slevik IBK | 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lunde Sarah S. | Tunet IBK | 2025 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1,25 | 0,75 | 0,50 |
Bratland Elin | Nykvarn | 2013 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 0,50 | 0,25 |
Michelsen Susann B. | Tunet IBK | 2011 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0,25 | 0,25 |
Wormstrand Marit L. | Tunet IBK | 2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0,25 | 0,25 |
Tysland Amalie S. | Sundsvall IBF | 2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
Larsen Camilla Heie | Tunet IBK | 2017 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
Nilsen Mia Ø. | Sveiva IB | 2025 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
Hansen Maria | Slevik IBK | 1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jansen Stine | OSI Innebandy | 1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kristiansen Monica | Fredrikstad IBK | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Monsen Stina L. | Stavanger IBK | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandberg Andrea | SF Grei | 2015 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 0,00 | 0,67 |
Andersen Ina | Holmlia SK | 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Andreassen Hanne | Slevik IBK | 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dalen Kristine | Sveiva IB | 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gulliksen Anette | Slevik IBK | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hoff Hege (m) | Tunet IBK | 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nilsen Marlene (m) | Slevik IBK | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Robertsen Kristin | Tunet IBK | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trang Mei Ling | Øreåsen | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pettersen Therese | HF Innebandy | 2011 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Christoffersen Mari | SF Grei | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eriksen Anette | Tunet IBK | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grønlund Mari | BMIL | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hermansen Sunniva | Tunet IBK | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Johnsen Hanne M. | Asker IBK | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Larsen Kirsti | Sarpsborg IBK | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nilsen Ingunn | Slevik IBK | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nordseth Bodil (m) | Slevik IBK | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Olsen Marie S. | BMIL | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Palm Lill Kristin | Mjøndalen | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Selbekk Line | Asker IBK | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tangen Trine | Sarpsborg IBK | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vike Camilla | Sveiva IB | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stabell Henriette (m) | Sagene IF | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
For de som finregner:
Norge har totalt registrert 804 mål, men det er kun registrert målpoeng for 792 av disse målene.
I tillegg er det laget 8 selvmål av motstander, og 4 bonusmål er tildelt etter vunnet straffekonk.
Av de 792 målene som faktisk er laget av en norsk spiller, er 139 uten målgivende pasning.