Minirunde og 3v3-Runde | Påmeldingsfrist | Dato | Dato | Arrangør | Hall | Spiller lørdag | Spiller Søndag |
Minirunde og 3v3-Runde 1 | 04.09.2022 | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Mortensrud-Aker Sportsklubb | Klemetsrud Idrettshall | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 1 | 04.09.2022 | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Ull/Kisa Innebandy | Jessheim Is og Flerbrukshall | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, Superinnebandy 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 2 | 02.10.2022 | 15.10.2022 | 16.10.2022 | Monolitten Idrettslag | Skøyenhallen | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 2 | 02.10.2022 | 15.10.2022 | 16.10.2022 | Bærums Verk Hauger Idrettsforening | Rykkinhallen | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, Superinnebandy 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 2 | 02.10.2022 | 15.10.2022 | 16.10.2022 | Tunet IBK | Høyenhallen | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 3 | 04.11.2022 | 19.11.2022 | 20.11.2022 | Slemmestad Idrettsforening | Slemmestad Idrettshall | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11 | |
Minirunde og 3v3-Runde 3 | 04.11.2022 | 19.11.2022 | 20.11.2022 | IK Akerselva | Kringsjåhallen | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, Superinnebandy 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 3 | 04.11.2022 | 19.11.2022 | 20.11.2022 | Nittedal IL | Rotneshallen | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, G9, G8 II, G10/11 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3, G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | |
Minirunde og 3v3-Runde 4 | 28.11.2022 | 10.12.2022 | 11.12.2022 | Nor 92 Innebandyklubb | Solberghallen | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden J12/13 3v3, G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, 3v3-Runden J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 4 | 28.11.2022 | 10.12.2022 | 11.12.2022 | Ellingsrud IL | Ellingsrudhallen | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden J12/13 3v3, G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, Superinnebandy 3v3-Runden J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 4 | 28.11.2022 | 10.12.2022 | 11.12.2022 | Sterling Sportsklubb | Vahl Flerbrukshall | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden J12/13 3v3, G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, 3v3-Runden J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 5 | 03.01.2023 | 14.01.2023 | 15.01.2023 | Sveiva Innebandy | Rommenhallen | Minirunde G8 II, G9, G10/11, Minimix, 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, Superinnebandy 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 5 | 03.01.2023 | 14.01.2023 | 15.01.2023 | Nittedal IL | Rotneshallen | Minirunde G8 II, G9, G10/11, Minimix, 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 5 | 03.01.2023 | 14.01.2023 | 15.01.2023 | Asker Innebandy | Heggedalshallen | Minirunde G8 II, G9, G10/11, Minimix, 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 6 | 22.01.2023 | 11.02.2023 | 12.02.2023 | Ski IL | Ski Alliansehall | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde Minimix, G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, Superinnebandy 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 6 | 22.01.2023 | 11.02.2023 | 12.02.2023 | SF Grei | Apalløkka Flerbrukshall | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde Minimix, G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 7 | 27.02.2023 | 11.03.2023 | 12.03.2023 | Holmlia SK | Holmliahallen | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde Minimix, G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, Superinnebandy 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 7 | 27.02.2023 | 11.03.2023 | 12.03.2023 | Fet IL | Eika Arena | Minirunde G8 II, G9, G10/11 3v3-Runden G12/13 3v3, Gutter 14/15 3v3 | Minirunde Minimix, G8 I, G8 III, J8 I, J8 II, J8 III, J9, J10/11, 3v3-Runden J12/13 3v3, J14/15 3v3, Mix 16+ 3v3 |
Minirunde og 3v3-Runde 8 | 31.03.2023 | 16.04.2023 | Fagerstrand IF | Bakkeløkka Flerbrukshall | ALLE KLASSER SPILLES SØNDAG | ||
Minirunde og 3v3-Runde 8 | 31.03.2023 | 16.04.2023 | Fjerdingby Innebandyklubb | Marikollen | ALLE KLASSER SPILLES SØNDAG | ||
Minirunde og 3v3-Runde 8 | 31.03.2023 | 16.04.2023 | Bækkelagets Sportsklubb | Bækkelagshallen | ALLE KLASSER SPILLES SØNDAG |
Kampoppsettet vil komme i ” Min Bandy ”