| Minirunder(7,9,11) | Aktivitetsrunder(12-) | G/J 9 | G/J11 | G/J13 | G/J15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane: | Tvers (1/3) | Samme som serie | -4 langsider,-2 kortsider | -2 langsider, -1 kortsider | Full bane | Full bane |
| Mål: | Små (120 cm) | Store | Små (120 cm) | Store | Store | Store |
| Spilletid: | 18 | Kommer an på antall lag | 2×10 | 2×20 | 3×15 | 3×20 |
| Runde/Serie: | Runde | Runde | Runde | Runde | Serie | Serie |
| Vise mål på tavle: | Nei | Nei | Nei | Hvis begge lag ønsker | Ja | Ja |
| Tabell: | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Antall nivåer: | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dommere: | Klubbdommere | SØBR dommere | SØBR dommere | SØBR dommere | SØBR dommere | SØBR dommere |
| Utvisning: | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Ja |
