Kontaktinfo dommere
Fornavn | Etternavn | Telefonnummer | Lag |
Lukas Haugen | Bermel | 95013861 | Fredrikstad IBK |
Fiona Aida Maria Pereira | Arnesen | 41526204 | St.Croix IBK |
Liam Timraz | Reiersen | 98807372 | Greåker IBK |
Niclas Alexander Lie Evensen | Berg | 95001724 | Tønsberg IBK |
Pål Kristian | Berg | 94189114 | Sarpsborg IBK |
Remi André | Berg | 99048136 | Sarpsborg IBK |
Simen Johan | Bremtun | 47340038 | Fredrikstad IBK |
Christian Johan Solvang | Brevik | 92477123 | Fredrikstad IBK |
Jørn | Brevik | 95015587 | St.Croix IBK |
Thor Sander | Dahlgren | 48036065 | Horten IBK |
Tommy | Eriksen | 99555009 | St.Croix IBK |
Jonas Poosz | Grønset | 41903530 | Horten IBK |
Simen Johan | Høgestøl | 47374485 | Tønsberg IBK |
Ole Henning | Høiden | 99477823 | Halden IBK |
William | Jakobsen | 92047246 | St.Croix IBK |
Espen Poosz | Grønset | 41105322 | Horten IBK |
Noah Leander | Johansen | 97948438 | Greåker IBK |
Stein Morten | Johansen | 91198181 | Fredrikstad IBK |
Anton | Bettum | Tønsberg IBK | |
Truls Walther | Knape | 91375374 | Fredrikstad IBK |
Roy | Kristoffersen | 95102037 | St.Croix IBK |
Jonathan | Rødberg | Tønsberg | |
Øyvind | Lindstrøm | 90209716 | Pors IBK |
Thomas | Løken | 91838221 | Hvaler IL |
Eric Wilhelm | Müller | 95998199 | Greåker IBK |
Arnt Inge | Nilsen | 40238266 | Råde IL |
Knut Patrick | Olsen | 97176659 | Sandefjord IBK |
Trond Erik | Olsen | 95268137 | St.Croix IBK |
Liam | Reiersen | 98807372 | Greåker IBK |
Terje | Skifjeld | 95991147 | Horten IBK |
Erik | Solstad | 91690142 | Horten IBK |
Aleksander | Stiansen | 94426500 | St.Croix |
Jesper André Reinhold | Strand | 95721322 | Sarpsborg IBK |
Per Christian Sinding | Westreng | 41584595 | Hvaler IL |
Dommer satser
Klasse | Honorar 2 Dommere | Honorar 1 dommer |
---|---|---|
G10 | Kr. 100,- til hver | Kr. 150,- |
G12 | Kr. 200,- til hver | Kr. 300,- |
G14 | Kr. 300,- til hver | Kr. 450,- |
G14 I | Kr. 300,- til hver | Kr. 450,- |
G15 I | Kr. 400,- til hver | Kr. 600,- |
G16 | Kr. 400,- til hver | Kr. 600,- |
G16 I | Kr. 400,- til hver | Kr. 600,- |
G17 I | Kr. 500,- til hver | Kr. 750,- |
G19 I | Kr. 500,- til hver | Kr. 750,- |
J13 I | Kr. 300,- til hver | Kr. 450,- |
J15 I | Kr. 400,- til hver | Kr. 600,- |
J17 I | Kr. 500,- til hver | Kr. 750,- |
H. 2. div | Kr. 600,- til hver | Kr. 900,- |
H. 3. div | Kr. 500,- til hver | Kr. 750,- |
D. 1. div | Kr. 600,- til hver | Kr. 900,- |
D. 3. div | Kr. 400,- til hver | Kr. 600,- |
Reiseregning
Dommer regning
Dommerkontakter
Fornavn | Etternavn | Telefonnummer | E-post | Klubb |
---|---|---|---|---|
Roy | Kristoffersen | 95102037 | rokokko.roy@live.no | St.Croix / Region SØBR |