Kontaktinfo dommere
Fornavn | Etternavn | Telefonnummer | Lag |
Fiona Aida Maria Pereira | Arnesen | 41526204 | St.Croix IBK |
Jacob Buer | Arntsen | 95335890 | Sarpsborg IBK |
Linus Andrè | Berg | 94052155 | Sarpsborg IBK |
Pål Kristian | Berg | 94189114 | Sarpsborg IBK |
Remi André | Berg | 99048136 | Sarpsborg IBK |
Christian Johan Solvang | Brevik | 92477123 | Slevik IBK |
Jørn | Brevik | 95015587 | St.Croix IBK |
Petter Ek | Dahlgren | 90369648 | Tønsberg IBK |
Thor Sander | Dahlgren | 48036065 | Horten IBK |
Tommy | Eriksen | 99555009 | St.Croix IBK |
Espen Poosz | Grønset | 41105322 | Horten IBK |
Jonas Poosz | Grønset | 41903530 | Horten IBK |
Thomas | Haglund | 41323723 | Greåker IBK |
Martin | Haugesten | 41640440 | Råde IL |
Ole Erik | Hestvik | 97010209 | Stathelle IBK |
Jonas | Johansen | 90833096 | Stathelle IBK |
Stein Morten | Johansen | 91198181 | Slevik IBK |
Per Jarle | Karlsen | 95035453 | Sarpsborg IBK |
Alexandra | Kristoffersen | 90843084 | St.Croix IBK |
Maximilliam | Kristoffersen | 90843162 | St.Croix IBK |
Roy | Kristoffersen | 95102037 | St.Croix IBK |
Thomas Hagen | Larsen | 47965887 | Fredrikstad IBK |
Øyvind | Lindstrøm | 90209716 | Pors IBK |
Thomas | Løken | 91838221 | Slevik IBK |
André Anker | Martiniussen | 95159813 | Slevik IBK |
Eric Wilhelm | Müller | 95998199 | Greåker IBK |
Arnt Inge | Nilsen | 40238266 | Råde IL |
Simen Aleksander | Rausandhaug | 91710760 | Stathelle IBK |
Terje | Skifjeld | 95991147 | Horten IBK |
Aleksander | Stiansen | 94426500 | Slevik IBK |
Erik | Tangen | 48450922 | Stathelle IBK |
Mahad Yuusuf | Tangen | 91123742 | Stathelle IBK |
Norah | Vang-Johansen | 93040945 | Sarpsborg IBK |
Mathias Andrè | Vågan | 90951543 | Sarpsborg IBK |
Per Christian Sinding | Westreng | 41584595 | Hvaler IL |
Dommer satser
Klasse | Honorar 2 Dommere | Honorar 1 dommer |
---|---|---|
G9 | Kr. 100,- til hver | Kr. 150,- |
G11 | Kr. 200,- til hver | Kr. 300,- |
G13 | Kr. 300,- til hver | Kr. 450,- |
G14 | Kr. 300,- til hver | Kr. 450,- |
G15 OABR | Kr. 400,- til hver | Kr. 600,- |
G15 | Kr. 400,- til hver | Kr. 600,- |
G16 | Kr. 400,- til hver | Kr. 600,- |
G17 OABR | Kr. 500,- til hver | Kr. 750,- |
G18-23 OABR | Kr. 500,- til hver | Kr. 750,- |
J13 | Kr. 300,- til hver | Kr. 450,- |
J15 OABR | Kr. 400,- til hver | Kr. 600,- |
J17 | Kr. 500,- til hver | Kr. 750,- |
H. 2. div | Kr. 600,- til hver | Kr. 900,- |
H. 3. div | Kr. 500,- til hver | Kr. 750,- |
D. 1. div OABR | Kr. 500,- til hver | Kr. 750,- |
D. 2. div OABR | Kr. 400,- til hver | Kr. 600,- |
Reiseregning
Dommer regning
Dommerkontakter
Fornavn | Etternavn | Telefonnummer | E-post | Klubb |
---|---|---|---|---|
Roy | Kristoffersen | 95102037 | rokokko.roy@live.no | St.Croix / Region SØBR |