Lisenspriser 2021/2022
NNEBANDY | Grunnlisens | Utvidet lisens |
---|---|---|
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie* | 1930 | 2285 |
Spillerlisens for spillere i høyeste krets/regionale serier | 1480 | 1730 |
Spillerlisens for spillere i laveste krets/regionale serier | 675 | 980 |
Spillerlisens for øvrige seniorserier | 950 | 1320 |
Spillerlisens for spillere født 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 | 640 | 960 |
Spillerlisens for spillere født 2009 | 370 | 490 |
Spillerlisens for spillere født 2010 og senere | 25 | |
Turneringslisens | 495 | |
Dommerlisens (alle serier) | 700 | |
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) | 420 | |
Mosjonslisens uten skadeforsikring | 230 | |
* Eliteserien menn, Eliteserien kvinner, 1.div øst menn | ||
Spillerlisens for EL-innebandy | 425 | 630 |
Engangslisens NM-Veka EL-innebandy | 250 |
BANDY | Grunnlisens | Utvidet lisens |
---|---|---|
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie* | 1930 | 2285 |
Spillerlisens for øvrige seniorserier, født 2001 eller tidligere | 950 | 1320 |
Spillerlisens for spillere født 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 | 640 | 960 |
Spillerlisens for spillere født i 2009 | 370 | 490 |
Spillerlisens for spillere født 2010 og senere | 25 | |
Turneringslisens | 495 | |
Dommerlisens (alle serier) | 700 | |
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) | 420 | |
* Eliteserien menn |
HOCKEY (gjelder frem til 01.10.2021) | Grunnlisens | Utvidet lisens |
---|---|---|
Spillerlisens for senior spillere født 2002 eller tidligere | 865 | 1215 |
Spillerlisens for junior født 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 | 345 | 585 |
Spillerlisens for spillere født 2009 og senere | 25 | |
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) | 405 | |
Dommerlisens (alle serier) | 680 | |
Turneringslisens | 480 |
HVILKEN LISENS SKAL DU BETALE I SØBR?
INNEBANDY | Grunnlisens | Utvidet lisens |
---|---|---|
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie – Eliteserien menn, Eliteserien kvinner, 1.div øst menn | 1930 | 2285 |
Spillerlisens for spillere i høyeste krets/regionale serier – 2. div menn | 1480 | 1730 |
Spillerlisens for spillere i laveste krets/regionale serier – 3. div menn. 2. div damer | 675 | 980 |