Lisenspriser 2022/2023
INNEBANDY | Grunnlisens | Utvidet lisens |
---|---|---|
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie* | 2015 | 2385 |
Spillerlisens for spillere i høyeste krets/regionale serier | 1545 | 1810 |
Spillerlisens for spillere i laveste krets/regionale serier | 705 | 1025 |
Spillerlisens for øvrige seniorserier | 990 | 1380 |
Spillerlisens for spillere født 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 | 670 | 1000 |
Spillerlisens for spillere født 2010 | 390 | 510 |
Spillerlisens for spillere født 2011 og senere (forsikret gjennom barneidrettsforsikringen) | 30 | |
Turneringslisens | 515 | |
Dommerlisens (alle serier) | 730 | |
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) | 440 | |
Mosjonslisens uten skadeforsikring | 240 | |
* Eliteserien menn, Eliteserien kvinner, 1.div øst menn | ||
Spillerlisens for EL-innebandy | 445 | 660 |
Engangslisens NM-Veka EL-innebandy | 260 |
BANDY | Grunnlisens | Utvidet lisens |
---|---|---|
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie* | 2015 | 2385 |
Spillerlisens for øvrige seniorserier, født 2002 eller tidligere | 990 | 1380 |
Spillerlisens for spillere født 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 | 670 | 1000 |
Spillerlisens for spillere født i 2010 | 370 | 490 |
Spillerlisens for spillere født 2011 og senere (forsikret gjennom barneidrettsforsikringen) | 30 | |
Turneringslisens | 515 | |
Dommerlisens (alle serier) | 730 | |
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) | 440 | |
* Eliteserien menn |
HOCKEY (gjelder frem til 01.10.2022) | Grunnlisens | Utvidet lisens |
---|---|---|
Spillerlisens for senior spillere født 2003 eller tidligere | 865 | 1215 |
Spillerlisens for junior født 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 | 345 | 585 |
Spillerlisens for spillere født 2010 og senere (forsikret gjennom barneidrettsforsikring) | 25 | |
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) | 405 | |
Dommerlisens (alle serier) | 680 | |
Turneringslisens | 480 |
HVILKEN LISENS SKAL DU BETALE I SØBR?
INNEBANDY | Grunnlisens | Utvidet lisens |
---|---|---|
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie – Eliteserien menn, Eliteserien kvinner, 1.div øst menn | 2015 | 2385 |
Spillerlisens for spillere i høyeste krets/regionale serier – 2. div menn. 1.div damer | 1545 | 1810 |
Spillerlisens for spillere i laveste krets/regionale serier – 3. div menn. 2. div damer | 705 | 1025 |
Spillerlisens for spillere født 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 | 670 | 1000 |
Spillerlisens for spillere født 2010 | 390 | 510 |
Spillerlisens for spillere født 2011 og senere. (Forsikret gjennom barneidrettsforsikringen) | 30 | |
|