Serieavgifter 2024/2025
Tittel | Avgift | Reisefordeling dommere | Reisefordeling lag |
---|---|---|---|
1. div Sør Vest Herrer | 7200 | 1000 | 5000 |
1. div Sør Vest Damer | 7200 | 1000 | 5000 |
2. div Rogaland damer | 7400 | 1000 | |
2. div Rogaland Herrer | 9400 | 1000 | |
2. div Agder herrer | 9400 | 2500 | |
3. div Rogaland Sør herrer | 8900 | 1000 | |
3. div Rogalands Sør kvinner | 4200 | 1000 | |
3. div Agder herrer | 6400 | 2500 | |
Play4Fun Agder | 4200 | 1000 | |
4. div Rogaland Sør herrer | 6400 | 1000 | |
3. div Rogaland Nord herrer | 6400 | 0 | |
Grunnspill | 8400 | 1000 | |
Aldersbestemte lag Rogaland | 4200 | 1000 | |
Aldersbestemte lag Agder | 4200 | 3000 | |
Utviklingsfond (pr klubb) | 3500 | ||
Minirunder | 750* | ||
Venneliga | 750 | ||
Avmeldingsavgift Minirunde/ Venneliga (etter oppsett er laget) | 500 |
*Betaler lag på forhånd eller på selve minirunden, reduseres avgiften til kr 500 pr lag.
*Nye klubber: Sesong 1: Ingen serieavgift, ingen utviklingsfond. Sesong 2: 1/2 serieavgift, 1/2 utviklingsfon
Dommersatser 2024/2025
Divisjon | Beløp | Merknad |
---|---|---|
1. div Sørvest Herrer | 850 | |
1. div Sørvest Kvinner | 850 | |
2. div herrer | 600 | |
2. div damer | 500 | |
3. div herrer | 500 | |
4. div herrer | 500 | |
Enkelkamp (3×15 minutter, feks 3. div damer) | 400 | |
Gutter 13, 15, G17 og G19 (3×15 minutter) | 400 | Oppsatt hjemmelag betaler dommerne (2 x 400 kr). Seriespill 24/25, spilles som enkeltkamper. |
Serierunder 2×12 minutter | 200 | pr lag pr kamp |
Serierunder 3×12 minutter | 300 | pr lag pr kamp |
Serierunder 2×15 minutter | 250 | pr lag pr kamp |
Serierunder 3×15 minutter | 375 | Oppsatt hjemmelag betaler dommere |
Serierunder 2×20 minutter | 300 | pr lag pr kamp |
Serierunder 3×20 minutter | 450 | pr lag pr kamp |
For kamper med serierunder som omberammes og spilles som singlekamper, kommer ett tillegg på 50% per dommer, som betales av laget som søker omberamming.
Gebyrer 2024/2025
Tema | Beskrivelse | Beløp |
---|---|---|
Kamper | Ikke rapportert kampskjema 1. gang | 250 |
Ikke rapportert kampskjema 2. gang | 500 | |
Lag som ikke møter til kamp 1. gang | 1000 | |
Lag som ikke møter til kamp 2. gang | 2000 | |
Lag som ikke møter til kamp og ikke melder forfall innen 48 timer før kampstart 1. gang | 1500 | |
Lag som ikke møter til kamp og ikke melder forfall innen 48 timer før kampstart 2. gang | 2500 | |
Dommer | Dommer ikke møtt til kamp 1. gang | 500 |
Dommer ikke møtt til kamp 2. gang | 1000 | |
Manglende 1 dommer* | 3500 | |
Manglende 2 dommere* | 8000 | |
Manglende 3 dommere* | 13000 | |
Manglende 4 dommere* | 18000 | |
Manglende flere enn 4 dommere (avgift pr dommer)* | 5000 | |
Minirunde | Avmeldingsavgift | 500 |
Lisens | Deltagelse i kamp uten betalt lisens (pr lag pr kamp) | 1000 |
Deltagelse i kamp uten betalt lisens (pr spiller pr kamp)* | 250 | |
Protestgebyr | Følger kampreglementet | 600 |
Siste nytt