Serieavgifter 2025/2026
Tittel | Avgift | Reisefordeling dommere | Reisefordeling lag |
---|---|---|---|
1. div Sør Vest Herrer | 7400 | 5000** | 5000 |
1. div Sør Vest Damer | 7400 | 1000 | 5000 |
2. div Rogaland damer | 7600 | 1000 | |
2. div Rogaland Herrer | 9600 | 1000 | |
2. div Agder herrer | 9450 | 2000 | |
3. div Rogaland Sør herrer | 9100 | 1000 | |
3. div Rogalands Sør kvinner | 6200 | 1000 | |
3. div Agder herrer | 6500 | 2000 | |
Play4Fun Agder | 4300 | 1000 | |
4. div Rogaland Sør herrer | 6600 | 1000 | |
Grunnspill | 8400 | 1000 | |
Aldersbestemte lag Rogaland | 4300 | 1000 | |
Aldersbestemte lag Agder | 4300 | 1000 | |
Utviklingsfond (pr klubb, med 1-4 lag i serien) | 3500 | ||
Utviklingsfond (pr klubb, med 5 eller flere lag i serie) | 5000 | ||
Minirunder | 750* | ||
Venneliga | 750 | ||
Avmeldingsavgift Minirunde/ Venneliga (etter oppsett er laget) | 500 |
*Det er 250 kr i avslag om det betales på forhånd eller ved oppmøte i hallen. Lag som ikke har gjort dette blir fakturert 750 kr pr lag av Sørvest Bandyregion.
**Nye klubber: Sesong 1: Ingen serieavgift, ingen utviklingsfond. Sesong 2: 1/2 serieavgift, 1/2 utviklingsfond
**Reisefordeling dommere: dette forutsetter at majoriteten av kampene dømmes med lokale dommere
Dommersatser 2025/2026
Divisjon | Beløp | Merknad |
---|---|---|
1. div Sørvest Herrer | 900 | |
1. div Sørvest Kvinner | 900 | |
2. div herrer | 750 | |
2. div damer | 650 | |
3. div herrer | 650 | |
4. div herrer | 650 | |
Enkelkamp (3×15 minutter, feks 3. div damer) | 500 | |
Serierunder 2×12 minutter | 200 | pr lag pr kamp pr dommer |
Serierunder 3×12 minutter | 250 | pr lag pr kamp pr dommer |
Serierunder 2×15 minutter | 300 | pr lag pr kamp pr dommer |
Serierunder 3×15 minutter | 500 | pr lag pr kamp pr dommer |
Serierunder 2×20 minutter | 375 | pr lag pr kamp pr dommer |
Serierunder 3×20 minutter | 550 | pr lag pr kamp pr dommer |
For kamper med serierunder som omberammes og spilles som singlekamper, kommer ett tillegg på 50% per dommer, som betales av laget som søker omberamming.
Gebyrer 2025/2026
Tema | Beskrivelse | Beløp |
---|---|---|
Kamper | Ikke rapportert kampskjema 1. gang | 250 |
Ikke rapportert kampskjema 2. gang | 500 | |
Lag som ikke møter til kamp 1. gang | 1000 | |
Lag som ikke møter til kamp 2. gang | 2000 | |
Lag som ikke møter til kamp og ikke melder forfall innen 48 timer før kampstart 1. gang | 1500 | |
Lag som ikke møter til kamp og ikke melder forfall innen 48 timer før kampstart 2. gang | 2500 | |
Dommer | Dommer ikke møtt til kamp 1. gang | 500 |
Dommer ikke møtt til kamp 2. gang | 1000 | |
Manglende 1 dommer* | 3500 | |
Manglende 2 dommere* | 8000 | |
Manglende 3 dommere* | 13000 | |
Manglende 4 dommere* | 18000 | |
Manglende flere enn 4 dommere (avgift pr dommer)* | 5000 | |
Minirunde | Avmeldingsavgift | 500 |
Lisens | Deltagelse i kamp uten betalt lisens (pr lag pr kamp) | 1000 |
Deltagelse i kamp uten betalt lisens (pr spiller pr kamp)* | 250 | |
Protestgebyr | Følger kampreglementet | 600 |
Siste nytt